
კვალიფიკაცია. ODI
შოტლანდია
321/6 : 0/0 (0.0)
აშშ
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სმიტ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაიან ჯახანგირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საიტეჯა მუკამალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მონანკ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მილინდ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯასურია შ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შუბხამ რანჯანე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოხამედ მოხსინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯასდიპ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Singh, Harmeet (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საერაბ ნეტრავალკარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
სწრაფი მოვლენები