
დიდი ბრიტანეთი. სატესტო მატჩი
სომერსეტი
347/10 : 157/3 (46.4)
ნოტინგემშირ კაუნტი
ინინგსი 1
347/10
157/3
სლატერი ბ. | 1 - 59 |
ჰამიდი ჰ. | 2 - 72 |
ფრედი მაკკანი | 3 - 128 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სლატერი ბ. | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
ჰამიდი ჰ. | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
ფრედი მაკკანი | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.54 |
კლარკე ჯ. | 45 | 79 | 8 | 0 | 56.96 |
ჯეიკ ჰაინსი | 17 | 32 | 4 | 0 | 53.13 |
ვერეინი კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლინდონ ჯეიმსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლიამ პატერსონ-უაიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რობერტ ლორდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სტოუნი ო. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დილონ პენინგტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 157 |
4 გარბენები 156/3 | 46 |
4 გარბენები 152/3 | 45 |
1 გარბენები 148/3 | 44 |
6 გარბენები 147/3 | 43 |
4 გარბენები 141/3 | 42 |
0 გარბენები 137/3 | 41 |
0 გარბენები 137/3 | 40 |
4 გარბენები 137/3 | 39 |
0 გარბენები 133/3 | 38 |
1 გარბენები 133/3 | 37 |
4 გარბენები 132/3 | 36 |
10 გარბენები 128/2 | 35 |
4 გარბენები 118/2 | 34 |
5 გარბენები 114/2 | 33 |
12 გარბენები 109/2 | 32 |
0 გარბენები 97/2 | 31 |
4 გარბენები 97/2 | 30 |
4 გარბენები 93/2 | 29 |
7 გარბენები 89/2 | 28 |
4 გარბენები 82/2 | 27 |
1 გარბენები 78/2 | 26 |
0 გარბენები 77/2 | 25 |
0 გარბენები 77/2 | 24 |
4 გარბენები 77/2 | 23 |
1 გარბენები 73/2 | 22 |
4 გარბენები 72/2 | 21 |
8 გარბენები 68/1 | 20 |
0 გარბენები 60/1 | 19 |
0 გარბენები 60/1 | 18 |
1 გარბენები 60/1 | 17 |
12 გარბენები 59/0 | 16 |
3 გარბენები 47/0 | 15 |
4 გარბენები 44/0 | 14 |
4 გარბენები 40/0 | 13 |
2 გარბენები 36/0 | 12 |
4 გარბენები 34/0 | 11 |
4 გარბენები 30/0 | 10 |
0 გარბენები 26/0 | 9 |
4 გარბენები 26/0 | 8 |
2 გარბენები 22/0 | 7 |
10 გარბენები 20/0 | 6 |
0 გარბენები 10/0 | 5 |
1 გარბენები 10/0 | 4 |
3 გარბენები 9/0 | 3 |
6 გარბენები 6/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი