
დიდი ბრიტანეთი. სატესტო მატჩი
სომერსეტი
225/4 (69.4) : 0/0
ნოტინგემშირ კაუნტი
ინინგსი 1
225/4
0/0
კადმორი ტ.კ | 1 - 7 |
ტომ ლამონბი | 2 - 14 |
ჯოშუა ფ. ტომასი | 3 - 66 |
ჯეიმს რიუ | 4 - 206 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კადმორი ტ.კ | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
ჯოშუა ფ. ტომასი | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
ტომ ლამონბი | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
ჯეიმს რიუ | 64 | 139 | 6 | 0 | 46.04 |
ტომ აბელი | 81 | 142 | 9 | 1 | 57.04 |
ლიუის გოლდსვორტი | 15 | 24 | 3 | 0 | 62.50 |
მიგელ პრეტორიუსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ოვერტონი კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლეაჩი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბოლი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალფი რიჩარდს ჯეიმს ოგბორნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 225 |
1 გარბენები 221/4 | 69 |
2 გარბენები 220/4 | 68 |
4 გარბენები 218/4 | 67 |
2 გარბენები 214/4 | 66 |
4 გარბენები 212/4 | 65 |
2 გარბენები 208/4 | 64 |
1 გარბენები 206/4 | 63 |
5 გარბენები 205/3 | 62 |
4 გარბენები 200/3 | 61 |
5 გარბენები 196/3 | 60 |
1 გარბენები 191/3 | 59 |
6 გარბენები 190/3 | 58 |
5 გარბენები 184/3 | 57 |
2 გარბენები 179/3 | 56 |
14 გარბენები 177/3 | 55 |
9 გარბენები 163/3 | 54 |
5 გარბენები 154/3 | 53 |
2 გარბენები 149/3 | 52 |
1 გარბენები 147/3 | 51 |
2 გარბენები 146/3 | 50 |
2 გარბენები 144/3 | 49 |
6 გარბენები 142/3 | 48 |
6 გარბენები 136/3 | 47 |
2 გარბენები 130/3 | 46 |
2 გარბენები 128/3 | 45 |
1 გარბენები 126/3 | 44 |
7 გარბენები 125/3 | 43 |
2 გარბენები 118/3 | 42 |
2 გარბენები 116/3 | 41 |
4 გარბენები 114/3 | 40 |
9 გარბენები 110/3 | 39 |
1 გარბენები 101/3 | 38 |
1 გარბენები 100/3 | 37 |
2 გარბენები 99/3 | 36 |
8 გარბენები 97/3 | 35 |
4 გარბენები 89/3 | 34 |
5 გარბენები 85/3 | 33 |
2 გარბენები 80/3 | 32 |
0 გარბენები 78/3 | 31 |
4 გარბენები 78/3 | 30 |
3 გარბენები 74/3 | 29 |
0 გარბენები 71/3 | 28 |
1 გარბენები 71/3 | 27 |
4 გარბენები 70/3 | 26 |
1 გარბენები 66/3 | 25 |
0 გარბენები 65/2 | 24 |
7 გარბენები 65/2 | 23 |
3 გარბენები 58/2 | 22 |
2 გარბენები 55/2 | 21 |
3 გარბენები 53/2 | 20 |
5 გარბენები 50/2 | 19 |
4 გარბენები 45/2 | 18 |
2 გარბენები 41/2 | 17 |
5 გარბენები 39/2 | 16 |
1 გარბენები 34/2 | 15 |
4 გარბენები 33/2 | 14 |
9 გარბენები 29/2 | 13 |
4 გარბენები 20/2 | 12 |
2 გარბენები 16/2 | 11 |
0 გარბენები 14/2 | 10 |
3 გარბენები 14/1 | 9 |
4 გარბენები 11/1 | 8 |
0 გარბენები 7/1 | 7 |
0 გარბენები 7/1 | 6 |
2 გარბენები 7/1 | 5 |
2 გარბენები 5/0 | 4 |
2 გარბენები 3/0 | 3 |
0 გარბენები 1/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები