
ავსტრალია. ODI
ნიუ სოუტ ვალეს ბრეაკერსი (ქალ)
246/8 : 151/8 (39.0)
ტასმანიან ტაიგერსი (ქალ)
მაკი კ. | 1 - 21 |
ანიკა ლიროიდი | 2 - 25 |
ტახლია უილსონი | 3 - 28 |
კლერ მური | 4 - 30 |
ადამსი | 5 - 76 |
ბროვნი მ | 6 - 88 |
ლიუსი ფინი | 7 - 216 |
ჩიტლე ლ. | 8 - 223 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტახლია უილსონი | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 |
მაკი კ. | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
ანიკა ლიროიდი | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
კლერ მური | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
ადამსი | 22 | 36 | 2 | 0 | 61.11 |
ბროვნი მ | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
ლიუსი ფინი | 64 | 82 | 5 | 1 | 78.05 |
კოიტე ს. | 82 | 87 | 6 | 1 | 94.25 |
ჩიტლე ლ. | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ფრენკი ნიკლინი | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
სამანტა ბეიტსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 24 | ||||
ტოტალი | 246 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
4 გარბენები 6/0 | 2 |
13 გარბენები 19/0 | 3 |
1 გარბენები 20/0 | 4 |
1 გარბენები 21/0 | 5 |
4 გარბენები 25/2 | 6 |
3 გარბენები 28/2 | 7 |
2 გარბენები 30/3 | 8 |
0 გარბენები 30/4 | 9 |
8 გარბენები 38/4 | 10 |
9 გარბენები 47/4 | 11 |
1 გარბენები 48/4 | 12 |
2 გარბენები 50/4 | 13 |
6 გარბენები 56/4 | 14 |
8 გარბენები 64/4 | 15 |
2 გარბენები 66/4 | 16 |
7 გარბენები 73/4 | 17 |
3 გარბენები 76/4 | 18 |
1 გარბენები 77/5 | 19 |
2 გარბენები 79/5 | 20 |
4 გარბენები 83/5 | 21 |
1 გარბენები 84/5 | 22 |
4 გარბენები 88/5 | 23 |
1 გარბენები 89/6 | 24 |
6 გარბენები 95/6 | 25 |
2 გარბენები 97/6 | 26 |
6 გარბენები 103/6 | 27 |
6 გარბენები 109/6 | 28 |
0 გარბენები 109/6 | 29 |
3 გარბენები 112/6 | 30 |
8 გარბენები 120/6 | 31 |
5 გარბენები 125/6 | 32 |
6 გარბენები 131/6 | 33 |
9 გარბენები 140/6 | 34 |
2 გარბენები 142/6 | 35 |
8 გარბენები 150/6 | 36 |
4 გარბენები 154/6 | 37 |
4 გარბენები 158/6 | 38 |
4 გარბენები 162/6 | 39 |
6 გარბენები 168/6 | 40 |
0 გარბენები 168/6 | 41 |
8 გარბენები 176/6 | 42 |
3 გარბენები 179/6 | 43 |
12 გარბენები 191/6 | 44 |
10 გარბენები 201/6 | 45 |
7 გარბენები 208/6 | 46 |
10 გარბენები 218/7 | 47 |
5 გარბენები 223/8 | 48 |
13 გარბენები 236/8 | 49 |
10 გარბენები 246/8 | 50 |
დარჩება დაუმაცხებელი