
ავსტრალია. ODI
სოუტ ავსტრალიან სკორპიონსი (ქალ)
47/5 : 190/10
ნიუ სოუტ ვალეს ბრეაკერსი (ქალ)
ტახლია უილსონი | 1 - 27 |
ანიკა ლიროიდი | 2 - 34 |
კლერ მური | 3 - 55 |
მაკი კ. | 4 - 99 |
ბროვნი მ | 5 - 147 |
ადამსი | 6 - 152 |
კოიტე ს. | 7 - 159 |
ლიუსი ფინი | 8 - 177 |
ჩიტლე ლ. | 9 - 182 |
სამანტა ბეიტსი | 10 - 190 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მაკი კ. | 45 | 69 | 5 | 0 | 65.22 |
ტახლია უილსონი | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
ანიკა ლიროიდი | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
კლერ მური | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.16 |
ადამსი | 50 | 59 | 3 | 1 | 84.75 |
ბროვნი მ | 22 | 46 | 2 | 0 | 47.83 |
ლიუსი ფინი | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 |
კოიტე ს. | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
ჩიტლე ლ. | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
ფრენკი ნიკლინი | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
სამანტა ბეიტსი | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
დამატებითი | 16 | ||||
ტოტალი | 190 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
5 გარბენები 11/0 | 2 |
5 გარბენები 16/0 | 3 |
1 გარბენები 17/0 | 4 |
5 გარბენები 22/0 | 5 |
5 გარბენები 27/0 | 6 |
6 გარბენები 33/1 | 7 |
1 გარბენები 34/1 | 8 |
0 გარბენები 34/2 | 9 |
1 გარბენები 35/2 | 10 |
1 გარბენები 36/2 | 11 |
7 გარბენები 43/2 | 12 |
1 გარბენები 44/2 | 13 |
5 გარბენები 49/2 | 14 |
1 გარბენები 50/2 | 15 |
5 გარბენები 55/2 | 16 |
0 გარბენები 55/3 | 17 |
1 გარბენები 56/3 | 18 |
2 გარბენები 58/3 | 19 |
4 გარბენები 62/3 | 20 |
6 გარბენები 68/3 | 21 |
8 გარბენები 76/3 | 22 |
3 გარბენები 79/3 | 23 |
13 გარბენები 92/3 | 24 |
7 გარბენები 99/3 | 25 |
1 გარბენები 100/4 | 26 |
0 გარბენები 100/4 | 27 |
1 გარბენები 101/4 | 28 |
4 გარბენები 105/4 | 29 |
5 გარბენები 110/4 | 30 |
2 გარბენები 112/4 | 31 |
8 გარბენები 120/4 | 32 |
8 გარბენები 128/4 | 33 |
3 გარბენები 131/4 | 34 |
6 გარბენები 137/4 | 35 |
6 გარბენები 143/4 | 36 |
2 გარბენები 145/4 | 37 |
2 გარბენები 147/4 | 38 |
2 გარბენები 149/5 | 39 |
3 გარბენები 152/6 | 40 |
4 გარბენები 156/6 | 41 |
3 გარბენები 159/7 | 42 |
5 გარბენები 164/7 | 43 |
1 გარბენები 165/7 | 44 |
3 გარბენები 168/7 | 45 |
9 გარბენები 177/7 | 46 |
5 გარბენები 182/9 | 47 |
6 გარბენები 188/9 | 48 |
სწრაფი მოვლენები