
ახალი ზელანდია. პლეი-ოფი. ფინალი. ODI
კანტერბური კინგსი
302/7 : 124/1 (23.0)
ცენტრალ სტაგსი
ბოვსი ჩ. | 1 - 9 |
ნიკოლსი გ. | 2 - 194 |
რის მარიუ | 3 - 237 |
ლატჰამი ტ. | 4 - 237 |
მიტჩელ ჰეი | 5 - 248 |
Lachie Harper | 6 - 262 |
მეტიუ ბოილი | 7 - 290 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ნიკოლსი გ. | 115 | 125 | 17 | 0 | 92.00 |
ბოვსი ჩ. | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
ლატჰამი ტ. | 80 | 86 | 7 | 0 | 93.02 |
რის მარიუ | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.74 |
მეტიუ ბოილი | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
მიტჩელ ჰეი | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Lachie Harper | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
ანგუს მაკკენზი | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
რაუნაკ კაპური | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ფრეიზერ შიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიკლ რაე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 20 | ||||
ტოტალი | 302 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
6 გარბენები 9/0 | 2 |
0 გარბენები 9/1 | 3 |
2 გარბენები 11/1 | 4 |
4 გარბენები 15/1 | 5 |
5 გარბენები 20/1 | 6 |
5 გარბენები 25/1 | 7 |
4 გარბენები 29/1 | 8 |
13 გარბენები 42/1 | 9 |
8 გარბენები 50/1 | 10 |
8 გარბენები 58/1 | 11 |
7 გარბენები 65/1 | 12 |
8 გარბენები 73/1 | 13 |
4 გარბენები 77/1 | 14 |
2 გარბენები 79/1 | 15 |
3 გარბენები 82/1 | 16 |
7 გარბენები 89/1 | 17 |
4 გარბენები 93/1 | 18 |
3 გარბენები 96/1 | 19 |
8 გარბენები 104/1 | 20 |
10 გარბენები 114/1 | 21 |
6 გარბენები 120/1 | 22 |
3 გარბენები 123/1 | 23 |
8 გარბენები 131/1 | 24 |
2 გარბენები 133/1 | 25 |
7 გარბენები 140/1 | 26 |
4 გარბენები 144/1 | 27 |
5 გარბენები 149/1 | 28 |
8 გარბენები 157/1 | 29 |
5 გარბენები 162/1 | 30 |
13 გარბენები 175/1 | 31 |
2 გარბენები 177/1 | 32 |
6 გარბენები 183/1 | 33 |
7 გარბენები 190/1 | 34 |
8 გარბენები 198/2 | 35 |
8 გარბენები 206/2 | 36 |
6 გარბენები 212/2 | 37 |
11 გარბენები 223/2 | 38 |
6 გარბენები 229/2 | 39 |
8 გარბენები 237/3 | 40 |
2 გარბენები 239/4 | 41 |
5 გარბენები 244/4 | 42 |
4 გარბენები 248/4 | 43 |
4 გარბენები 252/5 | 44 |
8 გარბენები 260/5 | 45 |
9 გარბენები 269/6 | 46 |
5 გარბენები 274/6 | 47 |
12 გარბენები 286/6 | 48 |
6 გარბენები 292/7 | 49 |
10 გარბენები 302/7 | 50 |
სწრაფი მოვლენები