
ირლანდია. ODI
ნორტერნ ნაიტსი
40/1 (6.0) : 239/9
ნორტ ვესტ ვარიორსი
როს ადაირი | 1 - 21 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
როს ადაირი | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
მაკკოლუმი ჯ. | 24 | 22 | 4 | 0 | 109.09 |
კეიდ კარმაიკლი | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
რუხან პრეტორიუსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კიან ჰილტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შეინ დადსუელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუბენ უილსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტომ მეისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კარსონ მაკკალოუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადამ ლეკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კიან რობერტსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 40 |
3 გარბენები 40/1 | 6 |
4 გარბენები 37/1 | 5 |
6 გარბენები 33/1 | 4 |
6 გარბენები 27/1 | 3 |
8 გარბენები 21/1 | 2 |
13 გარბენები 13/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები