
ემირატები. T10
დელი ბულსი
0/0 : 31/0 (3.4)
Yas Lions
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
გოუსი ა. | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
ვინსი ჯ. | 18 | 10 | 3 | 0 | 180.00 |
მურისი ტ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანშ ტანდონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დასუნ შანაკა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უილი დ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰოლდერი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯანატი კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ხუზაიმა ბინ ტანვირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰოსეინი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფაზალხაკ ფარუკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 31 |
10 გარბენები 28/0 | 3 |
6 გარბენები 18/0 | 2 |
12 გარბენები 12/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები