
სატესტო მატჩი
ინგლისი
138/2 (33.1) : 391/10
ახალი ზელანდია
ინინგსი 1
138/2
391/10
დაკეტი ბ. | 1 - 45 |
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 2 - 68 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დაკეტი ბ. | 36 | 25 | 5 | 0 | 144.00 |
ემილიო გეი | 49 | 110 | 8 | 0 | 44.55 |
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 9 | 25 | 2 | 0 | 36.00 |
რუტი ჯ.ე. | 37 | 42 | 7 | 0 | 88.10 |
ბრუკი გ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეიმს რიუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯორდან მეტიუ კოქსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არჩერი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფიშერი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტონგი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სონი ბეიკერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 138 |
0 გარბენები 138/2 | 33 |
2 გარბენები 138/2 | 32 |
0 გარბენები 136/2 | 31 |
13 გარბენები 136/2 | 30 |
4 გარბენები 123/2 | 29 |
1 გარბენები 119/2 | 28 |
2 გარბენები 118/2 | 27 |
7 გარბენები 116/2 | 26 |
4 გარბენები 109/2 | 25 |
5 გარბენები 105/2 | 24 |
5 გარბენები 100/2 | 23 |
2 გარბენები 95/2 | 22 |
5 გარბენები 93/2 | 21 |
5 გარბენები 88/2 | 20 |
4 გარბენები 83/2 | 19 |
5 გარბენები 79/2 | 18 |
6 გარბენები 74/2 | 17 |
4 გარბენები 68/1 | 16 |
0 გარბენები 64/1 | 15 |
0 გარბენები 64/1 | 14 |
6 გარბენები 64/1 | 13 |
0 გარბენები 58/1 | 12 |
0 გარბენები 58/1 | 11 |
6 გარბენები 58/1 | 10 |
7 გარბენები 52/1 | 9 |
0 გარბენები 45/1 | 8 |
8 გარბენები 45/0 | 7 |
12 გარბენები 37/0 | 6 |
0 გარბენები 25/0 | 5 |
10 გარბენები 25/0 | 4 |
5 გარბენები 15/0 | 3 |
4 გარბენები 10/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები