
II ტესტი. სატესტო მატჩი
ინგლისი
291/10 & 0/0 : 391/10 & 169/2 (38.1)
ახალი ზელანდია
ინინგსი 1
291/10
391/10
ინინგსი 2
0/0
169/2
ლატჰამი ტ. | 1 - 8 |
კონვეი დ. | 2 - 28 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლატჰამი ტ. | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
კონვეი დ. | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
ნიკოლსი გ. | 78 | 110 | 10 | 0 | 70.91 |
რავინდრა რ. | 67 | 89 | 14 | 0 | 75.28 |
მიტჩელი დ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბლანდელი ტ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფილიპსი გ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნატან სმიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კაილ ალექს ჯეიმსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გენრი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უილიამ ო'რურკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 169 |
1 გარბენები 169/2 | 38 |
11 გარბენები 168/2 | 37 |
6 გარბენები 157/2 | 36 |
4 გარბენები 151/2 | 35 |
1 გარბენები 147/2 | 34 |
12 გარბენები 146/2 | 33 |
4 გარბენები 134/2 | 32 |
2 გარბენები 130/2 | 31 |
4 გარბენები 128/2 | 30 |
5 გარბენები 124/2 | 29 |
13 გარბენები 119/2 | 28 |
9 გარბენები 106/2 | 27 |
3 გარბენები 97/2 | 26 |
4 გარბენები 94/2 | 25 |
4 გარბენები 90/2 | 24 |
5 გარბენები 86/2 | 23 |
9 გარბენები 81/2 | 22 |
0 გარბენები 72/2 | 21 |
1 გარბენები 72/2 | 20 |
5 გარბენები 71/2 | 19 |
4 გარბენები 66/2 | 18 |
5 გარბენები 62/2 | 17 |
5 გარბენები 57/2 | 16 |
4 გარბენები 52/2 | 15 |
4 გარბენები 48/2 | 14 |
3 გარბენები 44/2 | 13 |
4 გარბენები 41/2 | 12 |
0 გარბენები 37/2 | 11 |
9 გარბენები 37/2 | 10 |
0 გარბენები 28/2 | 9 |
3 გარბენები 28/1 | 8 |
8 გარბენები 25/1 | 7 |
3 გარბენები 17/1 | 6 |
2 გარბენები 14/1 | 5 |
2 გარბენები 12/1 | 4 |
2 გარბენები 10/1 | 3 |
1 გარბენები 8/0 | 2 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
2გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი