
მესამე მატჩი. სატესტო მატჩი
ინგლისი
0/0 : 206/0 (50.4)
ახალი ზელანდია
ინინგსი 1
0/0
206/0
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლატჰამი ტ. | 104 | 150 | 10 | 0 | 69.33 |
კონვეი დ. | 92 | 157 | 16 | 0 | 58.60 |
ნიკოლსი გ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რავინდრა რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მიტჩელი დ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბლანდელი ტ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანტნერი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნატან სმიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტიკნერი ბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბენ სირსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უილიამ ო'რურკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 10 | ||||
ტოტალი | 206 |
4 გარბენები 197/0 | 50 |
4 გარბენები 193/0 | 49 |
3 გარბენები 189/0 | 48 |
1 გარბენები 186/0 | 47 |
5 გარბენები 185/0 | 46 |
4 გარბენები 180/0 | 45 |
6 გარბენები 176/0 | 44 |
1 გარბენები 170/0 | 43 |
5 გარბენები 169/0 | 42 |
7 გარბენები 164/0 | 41 |
1 გარბენები 157/0 | 40 |
7 გარბენები 156/0 | 39 |
4 გარბენები 149/0 | 38 |
1 გარბენები 145/0 | 37 |
7 გარბენები 144/0 | 36 |
2 გარბენები 137/0 | 35 |
2 გარბენები 135/0 | 34 |
1 გარბენები 133/0 | 33 |
1 გარბენები 132/0 | 32 |
11 გარბენები 131/0 | 31 |
5 გარბენები 120/0 | 30 |
7 გარბენები 115/0 | 29 |
5 გარბენები 108/0 | 28 |
2 გარბენები 103/0 | 27 |
4 გარბენები 101/0 | 26 |
3 გარბენები 97/0 | 25 |
6 გარბენები 94/0 | 24 |
3 გარბენები 88/0 | 23 |
9 გარბენები 85/0 | 22 |
6 გარბენები 76/0 | 21 |
6 გარბენები 70/0 | 20 |
3 გარბენები 64/0 | 19 |
1 გარბენები 61/0 | 18 |
4 გარბენები 60/0 | 17 |
2 გარბენები 56/0 | 16 |
0 გარბენები 54/0 | 15 |
0 გარბენები 54/0 | 14 |
3 გარბენები 54/0 | 13 |
0 გარბენები 51/0 | 12 |
6 გარბენები 51/0 | 11 |
9 გარბენები 45/0 | 10 |
7 გარბენები 36/0 | 9 |
3 გარბენები 29/0 | 8 |
1 გარბენები 26/0 | 7 |
4 გარბენები 25/0 | 6 |
7 გარბენები 21/0 | 5 |
5 გარბენები 14/0 | 4 |
4 გარბენები 9/0 | 3 |
4 გარბენები 5/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები