
მესამე მატჩი. ODI
ბანგლადეში
290/5 : 95/5 (19.3)
პაკისტანი
ჰასანი ს. | 1 - 105 |
ნაჯმულ ჰოსეინ შანტო | 2 - 158 |
ტანზიდ ჰასანი | 3 - 194 |
Litton Das | 4 - 262 |
რიშად ჰოსაინი | 5 - 262 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჰასანი ს. | 36 | 55 | 3 | 0 | 65 |
ტანზიდ ჰასანი | 107 | 107 | 6 | 7 | 100 |
ნაჯმულ ჰოსეინ შანტო | 27 | 34 | 3 | 0 | 79 |
Litton Das | 41 | 51 | 1 | 1 | 80 |
ტოხიდ ჰრიდოი | 48 | 44 | 4 | 0 | 109 |
რიშად ჰოსაინი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ჰოსეინი ა. | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
დამატებითი | 26 | ||||
ტოტალი | 290 |
8 გარბენები 290/5 | 50 |
5 გარბენები 282/5 | 49 |
13 გარბენები 277/5 | 48 |
4 გარბენები 264/5 | 47 |
9 გარბენები 260/3 | 46 |
8 გარბენები 251/3 | 45 |
12 გარბენები 243/3 | 44 |
4 გარბენები 231/3 | 43 |
9 გარბენები 227/3 | 42 |
5 გარბენები 218/3 | 41 |
2 გარბენები 213/3 | 40 |
6 გარბენები 211/3 | 39 |
8 გარბენები 205/3 | 38 |
3 გარბენები 197/3 | 37 |
9 გარბენები 194/2 | 36 |
6 გარბენები 185/2 | 35 |
2 გარბენები 179/2 | 34 |
9 გარბენები 177/2 | 33 |
4 გარბენები 168/2 | 32 |
4 გარბენები 164/2 | 31 |
2 გარბენები 160/2 | 30 |
5 გარბენები 158/1 | 29 |
6 გარბენები 153/1 | 28 |
6 გარბენები 147/1 | 27 |
3 გარბენები 141/1 | 26 |
5 გარბენები 138/1 | 25 |
2 გარბენები 133/1 | 24 |
2 გარბენები 131/1 | 23 |
6 გარბენები 129/1 | 22 |
4 გარბენები 123/1 | 21 |
10 გარბენები 119/1 | 20 |
4 გარბენები 109/1 | 19 |
9 გარბენები 105/0 | 18 |
9 გარბენები 96/0 | 17 |
3 გარბენები 87/0 | 16 |
3 გარბენები 84/0 | 15 |
4 გარბენები 82/0 | 14 |
2 გარბენები 78/0 | 13 |
15 გარბენები 76/0 | 12 |
11 გარბენები 61/0 | 11 |
1 გარბენები 50/0 | 10 |
8 გარბენები 49/0 | 9 |
1 გარბენები 41/0 | 8 |
2 გარბენები 40/0 | 7 |
9 გარბენები 38/0 | 6 |
7 გარბენები 29/0 | 5 |
4 გარბენები 22/0 | 4 |
6 გარბენები 18/0 | 3 |
10 გარბენები 12/0 | 2 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი