
ზიმბაბვე. სატესტო მატჩი
მატაბელელენდ ტასკერსი
0/0 : 192/4 (64.5)
მიდ ვესტ რინოსი
ინინგსი 1
0/0
192/4
ბენჯამინ ჯეკ კარანი | 1 - 52 |
მუსაკანდა ტ. | 2 - 74 |
ტაკუდზვანაშე კაიტანო | 3 - 78 |
ანტუმ ნაკვი | 4 - 150 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტაკუდზვანაშე კაიტანო | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
ბენჯამინ ჯეკ კარანი | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
მუსაკანდა ტ. | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
ანტუმ ნაკვი | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
რაიან ბურლი | 58 | 112 | 6 | 1 | 51.79 |
ახსან აკილ ალი | 19 | 47 | 4 | 0 | 40.43 |
ვილან ჩანგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბრედ ევანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dylan Nzvenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრევორ გვანდუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 192 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
5 გარბენები 9/0 | 2 |
4 გარბენები 13/0 | 3 |
3 გარბენები 16/0 | 4 |
5 გარბენები 21/0 | 5 |
1 გარბენები 22/0 | 6 |
0 გარბენები 22/0 | 7 |
1 გარბენები 23/0 | 8 |
13 გარბენები 36/0 | 9 |
1 გარბენები 37/0 | 10 |
4 გარბენები 41/0 | 11 |
0 გარბენები 41/0 | 12 |
7 გარბენები 48/0 | 13 |
2 გარბენები 50/0 | 14 |
1 გარბენები 51/0 | 15 |
0 გარბენები 51/0 | 16 |
5 გარბენები 56/1 | 17 |
4 გარბენები 60/1 | 18 |
5 გარბენები 65/1 | 19 |
0 გარბენები 65/1 | 20 |
6 გარბენები 71/1 | 21 |
1 გარბენები 72/1 | 22 |
2 გარბენები 74/2 | 23 |
0 გარბენები 74/2 | 24 |
4 გარბენები 78/2 | 25 |
0 გარბენები 78/3 | 26 |
1 გარბენები 79/3 | 27 |
3 გარბენები 82/3 | 28 |
4 გარბენები 86/3 | 29 |
6 გარბენები 92/3 | 30 |
1 გარბენები 93/3 | 31 |
8 გარბენები 101/3 | 32 |
6 გარბენები 107/3 | 33 |
0 გარბენები 107/3 | 34 |
1 გარბენები 108/3 | 35 |
0 გარბენები 108/3 | 36 |
0 გარბენები 108/3 | 37 |
1 გარბენები 109/3 | 38 |
0 გარბენები 109/3 | 39 |
8 გარბენები 117/3 | 40 |
3 გარბენები 120/3 | 41 |
0 გარბენები 120/3 | 42 |
6 გარბენები 126/3 | 43 |
6 გარბენები 132/3 | 44 |
5 გარბენები 137/3 | 45 |
2 გარბენები 139/3 | 46 |
0 გარბენები 139/3 | 47 |
8 გარბენები 147/3 | 48 |
2 გარბენები 149/3 | 49 |
1 გარბენები 150/3 | 50 |
0 გარბენები 150/4 | 51 |
1 გარბენები 151/4 | 52 |
9 გარბენები 160/4 | 53 |
1 გარბენები 161/4 | 54 |
1 გარბენები 162/4 | 55 |
1 გარბენები 163/4 | 56 |
0 გარბენები 163/4 | 57 |
0 გარბენები 163/4 | 58 |
3 გარბენები 166/4 | 59 |
0 გარბენები 166/4 | 60 |
2 გარბენები 168/4 | 61 |
5 გარბენები 173/4 | 62 |
9 გარბენები 182/4 | 63 |
1 გარბენები 183/4 | 64 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები