
ODI
ინგლისი
258/9 (47.3) : 0/0
ინდოეთი
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 1 - 61 |
დაკეტი ბ. | 2 - 63 |
ბრუკი გ. | 3 - 64 |
ბატლერი ჯ. | 4 - 80 |
კარენი ს. | 5 - 80 |
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 6 - 107 |
ლიამ ანდრეი დოუსონი | 7 - 228 |
არჩერი ჯ. | 8 - 250 |
რაშიდი ა. | 9 - 258 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დაკეტი ბ. | 43 | 45 | 6 | 2 | 96 |
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 14 | 31 | 1 | 0 | 45 |
რუტი ჯ.ე. | 76 | 76 | 6 | 1 | 100 |
ბრუკი გ. | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
ბატლერი ჯ. | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
კარენი ს. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 20 | 19 | 3 | 0 | 105 |
ლიამ ანდრეი დოუსონი | 68 | 83 | 6 | 1 | 82 |
არჩერი ჯ. | 12 | 6 | 1 | 1 | 200 |
რაშიდი ა. | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
ტონგი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 258 |
1 გარბენები 258/8 | 48 |
7 გარბენები 257/8 | 47 |
15 გარბენები 250/8 | 46 |
7 გარბენები 235/7 | 45 |
5 გარბენები 228/7 | 44 |
9 გარბენები 223/6 | 43 |
4 გარბენები 214/6 | 42 |
7 გარბენები 210/6 | 41 |
7 გარბენები 203/6 | 40 |
6 გარბენები 196/6 | 39 |
4 გარბენები 190/6 | 38 |
9 გარბენები 186/6 | 37 |
6 გარბენები 177/6 | 36 |
5 გარბენები 171/6 | 35 |
4 გარბენები 166/6 | 34 |
2 გარბენები 162/6 | 33 |
10 გარბენები 160/6 | 32 |
7 გარბენები 150/6 | 31 |
4 გარბენები 143/6 | 30 |
5 გარბენები 139/6 | 29 |
6 გარბენები 134/6 | 28 |
6 გარბენები 128/6 | 27 |
5 გარბენები 122/6 | 26 |
4 გარბენები 117/6 | 25 |
3 გარბენები 113/6 | 24 |
2 გარბენები 110/6 | 23 |
4 გარბენები 108/6 | 22 |
11 გარბენები 104/5 | 21 |
4 გარბენები 93/5 | 20 |
7 გარბენები 89/5 | 19 |
2 გარბენები 82/5 | 18 |
0 გარბენები 80/5 | 17 |
6 გარბენები 80/3 | 16 |
5 გარბენები 74/3 | 15 |
5 გარბენები 69/3 | 14 |
3 გარბენები 64/2 | 13 |
3 გარბენები 61/0 | 12 |
7 გარბენები 58/0 | 11 |
9 გარბენები 51/0 | 10 |
5 გარბენები 42/0 | 9 |
17 გარბენები 37/0 | 8 |
2 გარბენები 20/0 | 7 |
2 გარბენები 18/0 | 6 |
1 გარბენები 16/0 | 5 |
6 გარბენები 15/0 | 4 |
1 გარბენები 9/0 | 3 |
4 გარბენები 8/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი