
ნიდერლანდები. ODI
Kampong
135/6 (30.3) : 184/10
ვრა
Damien van den Berg | 1 - 6 |
სკოტ ედვარდსი | 2 - 14 |
ო'დოუდი მ. | 3 - 72 |
Lorenzo Ingram | 4 - 77 |
ლახლან ბენგსი | 5 - 111 |
Tushar Sharma | 6 - 132 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Damien van den Berg | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
ო'დოუდი მ. | 32 | 42 | 3 | 1 | 76.19 |
სკოტ ედვარდსი | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Lorenzo Ingram | 14 | 47 | 1 | 0 | 29.79 |
Pierre Jacod | 25 | 35 | 3 | 0 | 71.43 |
ლახლან ბენგსი | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Tushar Sharma | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Alexander Roy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pienaar Buys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gert Swanepoel Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashank Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 29 | ||||
ტოტალი | 135 |
2 გარბენები 132/6 | 30 |
5 გარბენები 130/5 | 29 |
5 გარბენები 125/5 | 28 |
5 გარბენები 120/5 | 27 |
4 გარბენები 115/5 | 26 |
2 გარბენები 111/5 | 25 |
10 გარბენები 109/4 | 24 |
1 გარბენები 99/4 | 23 |
5 გარბენები 98/4 | 22 |
2 გარბენები 93/4 | 21 |
5 გარბენები 91/4 | 20 |
10 გარბენები 86/4 | 19 |
2 გარბენები 76/3 | 18 |
2 გარბენები 74/3 | 17 |
4 გარბენები 72/2 | 16 |
9 გარბენები 68/2 | 15 |
5 გარბენები 59/2 | 14 |
6 გარბენები 54/2 | 13 |
2 გარბენები 48/2 | 12 |
6 გარბენები 46/2 | 11 |
3 გარბენები 40/2 | 10 |
10 გარბენები 37/2 | 9 |
4 გარბენები 27/2 | 8 |
3 გარბენები 23/2 | 7 |
5 გარბენები 20/2 | 6 |
1 გარბენები 15/2 | 5 |
1 გარბენები 14/2 | 4 |
7 გარბენები 13/1 | 3 |
3 გარბენები 6/0 | 2 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები