
ნიდერლანდები. 35 ოვერი
ჰკკ
0/0 : 80/5 (26.4)
ჰერმესი დვს
Ashley Grant Ostling | 1 - 0 |
David Trevor Rushmere | 2 - 3 |
დენიელ დოილ-კალე | 3 - 23 |
ოლივერ ელენბასი | 4 - 43 |
არიან დატი | 5 - 49 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashley Grant Ostling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
დენიელ დოილ-კალე | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
David Trevor Rushmere | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ოლივერ ელენბასი | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Nick Statham | 29 | 55 | 3 | 0 | 52.73 |
არიან დატი | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
სებასტიან ბრაატი | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
სუედ მუსაიაბ ჯამილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ralph Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ოლივერ ჰერინგტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 80 |
3 გარბენები 78/5 | 26 |
3 გარბენები 75/5 | 25 |
1 გარბენები 72/5 | 24 |
6 გარბენები 71/5 | 23 |
6 გარბენები 65/5 | 22 |
4 გარბენები 59/5 | 21 |
1 გარბენები 55/5 | 20 |
2 გარბენები 54/5 | 19 |
1 გარბენები 52/5 | 18 |
2 გარბენები 51/5 | 17 |
6 გარბენები 49/4 | 16 |
0 გარბენები 43/4 | 15 |
9 გარბენები 43/3 | 14 |
5 გარბენები 34/3 | 13 |
0 გარბენები 29/3 | 12 |
2 გარბენები 29/3 | 11 |
2 გარბენები 27/3 | 10 |
2 გარბენები 25/3 | 9 |
1 გარბენები 23/3 | 8 |
4 გარბენები 22/2 | 7 |
8 გარბენები 18/2 | 6 |
1 გარბენები 10/2 | 5 |
2 გარბენები 9/2 | 4 |
4 გარბენები 7/2 | 3 |
2 გარბენები 3/2 | 2 |
1 გარბენები 1/1 | 1 |
ძირითადი თამაში