
ნიდერლანდები. ODI
ვკკ
237/7 : 23/0 (4.0)
V.O.C Rotterdam
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 16 | 11 | 2 | 0 | 145.45 |
ტიმ დე კოკი | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Caleb Montague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason van der Meulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფრანსუა ფური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რომან ჰარხანგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მალიკი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კინგმა ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აზიფ ჰოსეინბაქსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 23 |
9 გარბენები 23/0 | 4 |
0 გარბენები 14/0 | 3 |
8 გარბენები 14/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ძირითადი თამაში