
ინდოეთი. წრიული ტურნირი. T20
ლაკხნაუ სუპერ ჯაიენტსი
20/0 (1.4) : 187/5
Chennai Super Kings
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მარში მ. | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
ინგლისი ჯ. | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
პურანი ნ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მარკრამი ე. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პანტი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუკულ ჩოუდხარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აბდულ სამადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შახბაზ ახმედი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შამი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აკაშ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიანკ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 20 |
15 გარბენები 15/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები