
დიდი ბრიტანეთი. T20
სურეი
49/1 (5.5) : 130/7
მიდლსეკსი
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 1 - 38 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
როი ჯ. | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 |
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.18 |
პოუპი ო.ჯ.დ. | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
კარენი ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლორი ჯონ ევანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადამ ტომასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტომ კერანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კლარკი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აბოტი შ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტოპლი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 47 |
9 გარბენები 38/1 | 5 |
8 გარბენები 29/0 | 4 |
10 გარბენები 21/0 | 3 |
3 გარბენები 11/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები