
დიდი ბრიტანეთი. ჯგუფური ეტაპი. T20
ნოტინჰემშირ აუტლოსი
181/6 : 66/1 (6.5)
ლანკაშირ ლაიტნინგი
მაიკლ ჯონსი | 1 - 43 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯენიგსი კ. | 32 | 21 | 4 | 2 | 152.38 |
მაიკლ ჯონსი | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.00 |
ლივინგსტოუნი ლ. | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
ბენ მაკდერმოტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მეტიუ ჰერსტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯოზეფ მურსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სხადაბ კხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბლეტერვიკი ჯ.მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტომ ჰარტლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტომ ასპინუოლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანდერსონი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 66 |
11 გარბენები 56/1 | 6 |
2 გარბენები 45/1 | 5 |
16 გარბენები 43/0 | 4 |
7 გარბენები 27/0 | 3 |
15 გარბენები 20/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
ძირითადი თამაში