
აშშ. T20
სიეტლ ტანდერბოლტსი
170/7 : 4/0 (2.1)
Future Caps
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სახილ გარგი | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ანშ ბხოჯე | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
დხარშან კრიშნა ხარიბაბუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადნიტ ჰემპი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სახარშ სვეტანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შივ შანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ბასუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არინ ნადკარნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვატსალ ვაგხელა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადიტ კაპპა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არია გარგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 4 |
2 გარბენები 4/0 | 2 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
ძირითადი თამაში