
მესამე მატჩი. ODI
ბანგლადეში
265/8 : 90/3 (22.1)
ახალი ზელანდია
ნიკოლსი გ. | 1 - 8 |
უილ იანგი | 2 - 54 |
ლატჰამი ტ. | 3 - 61 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ნიკოლსი გ. | 4 | 10 | 1 | 0 | 40 |
კალი ნ. | 52 | 70 | 6 | 1 | 74 |
უილ იანგი | 19 | 25 | 2 | 0 | 76 |
ლატჰამი ტ. | 5 | 13 | 0 | 0 | 38 |
მუჰამად აბასი | 7 | 15 | 0 | 0 | 47 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 90 |
1 გარბენები 90/3 | 23 |
4 გარბენები 89/3 | 22 |
9 გარბენები 85/3 | 21 |
7 გარბენები 76/3 | 20 |
1 გარბენები 69/3 | 19 |
7 გარბენები 68/3 | 18 |
2 გარბენები 61/3 | 17 |
1 გარბენები 59/2 | 16 |
1 გარბენები 58/2 | 15 |
5 გარბენები 57/2 | 14 |
6 გარბენები 52/1 | 13 |
8 გარბენები 46/1 | 12 |
5 გარბენები 38/1 | 11 |
5 გარბენები 33/1 | 10 |
4 გარბენები 28/1 | 9 |
4 გარბენები 24/1 | 8 |
0 გარბენები 20/1 | 7 |
10 გარბენები 20/1 | 6 |
2 გარბენები 10/1 | 5 |
0 გარბენები 8/1 | 4 |
2 გარბენები 8/0 | 3 |
5 გარბენები 6/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი