
სამხ. აფრიკა. ODI
სამხრეთ დასავლეთ რაიონები
10/0 (2.4) : 270/7
ნორტერნ კეიპი
დევიდ კრისტი | 1 - 23 |
ნონელელა იხა | 2 - 38 |
ლიამ დოერტი | 3 - 50 |
ტახირ აიზექსი | 4 - 127 |
მორნ ვენტერი | 5 - 236 |
რონან ჰერმანი | 6 - 265 |
ნტული ც. | 7 - 266 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლიამ დოერტი | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
დევიდ კრისტი | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
ნონელელა იხა | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
რონან ჰერმანი | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
ტახირ აიზექსი | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
მორნ ვენტერი | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
ტერბლანჩე რ. | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
ნტული ც. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Charl Prinsloo | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
ორაპელენგ მოტლოარინგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ოდირილ მოდიმოკოანე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 24 | ||||
ტოტალი | 270 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
6 გარბენები 7/0 | 2 |
0 გარბენები 7/0 | 3 |
8 გარბენები 15/0 | 4 |
7 გარბენები 22/0 | 5 |
1 გარბენები 23/0 | 6 |
1 გარბენები 24/1 | 7 |
2 გარბენები 26/1 | 8 |
5 გარბენები 31/1 | 9 |
7 გარბენები 38/1 | 10 |
0 გარბენები 38/2 | 11 |
2 გარბენები 40/2 | 12 |
2 გარბენები 42/2 | 13 |
5 გარბენები 47/2 | 14 |
4 გარბენები 51/3 | 15 |
4 გარბენები 55/3 | 16 |
3 გარბენები 58/3 | 17 |
1 გარბენები 59/3 | 18 |
3 გარბენები 62/3 | 19 |
7 გარბენები 69/3 | 20 |
4 გარბენები 73/3 | 21 |
2 გარბენები 75/3 | 22 |
3 გარბენები 78/3 | 23 |
2 გარბენები 80/3 | 24 |
4 გარბენები 84/3 | 25 |
7 გარბენები 91/3 | 26 |
1 გარბენები 92/3 | 27 |
8 გარბენები 100/3 | 28 |
3 გარბენები 103/3 | 29 |
7 გარბენები 110/3 | 30 |
6 გარბენები 116/3 | 31 |
6 გარბენები 122/3 | 32 |
4 გარბენები 126/3 | 33 |
2 გარბენები 128/4 | 34 |
7 გარბენები 135/4 | 35 |
2 გარბენები 137/4 | 36 |
12 გარბენები 149/4 | 37 |
9 გარბენები 158/4 | 38 |
9 გარბენები 167/4 | 39 |
14 გარბენები 181/4 | 40 |
5 გარბენები 186/4 | 41 |
5 გარბენები 191/4 | 42 |
5 გარბენები 196/4 | 43 |
10 გარბენები 206/4 | 44 |
6 გარბენები 212/4 | 45 |
5 გარბენები 217/4 | 46 |
7 გარბენები 224/4 | 47 |
12 გარბენები 236/5 | 48 |
23 გარბენები 259/5 | 49 |
11 გარბენები 270/7 | 50 |
დარჩება დაუმაცხებელი