
ODI
ინდოეთი
402/10 : 155/4 (28.0)
ავღანეთი
რახმანულახ გურბაზი | 1 - 52 |
იბრაგიმ ზადრანი | 2 - 71 |
Sediqullah Atal | 3 - 128 |
შახიდი ჰ. | 4 - 140 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იბრაგიმ ზადრანი | 21 | 31 | 3 | 0 | 67.74 |
რახმანულახ გურბაზი | 41 | 33 | 7 | 1 | 124.24 |
Sediqullah Atal | 42 | 50 | 5 | 1 | 84.00 |
შახი რ. | 37 | 42 | 4 | 0 | 88.10 |
დარვიშ რასული | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
შახიდი ჰ. | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nangeyalia Kharote | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ხანი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალახ გაზანფარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამად სალიმ საფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბილალ სამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 2 | ||||
ტოტალი | 155 |
5 გარბენები 155/4 | 28 |
7 გარბენები 150/4 | 27 |
3 გარბენები 143/4 | 26 |
9 გარბენები 140/4 | 25 |
3 გარბენები 131/3 | 24 |
12 გარბენები 128/2 | 23 |
1 გარბენები 116/2 | 22 |
10 გარბენები 115/2 | 21 |
6 გარბენები 105/2 | 20 |
5 გარბენები 99/2 | 19 |
4 გარბენები 94/2 | 18 |
6 გარბენები 90/2 | 17 |
2 გარბენები 84/2 | 16 |
2 გარბენები 82/2 | 15 |
9 გარბენები 80/2 | 14 |
2 გარბენები 71/1 | 13 |
1 გარბენები 69/1 | 12 |
6 გარბენები 68/1 | 11 |
6 გარბენები 62/1 | 10 |
4 გარბენები 56/1 | 9 |
4 გარბენები 52/1 | 8 |
9 გარბენები 48/0 | 7 |
7 გარბენები 39/0 | 6 |
10 გარბენები 32/0 | 5 |
9 გარბენები 22/0 | 4 |
3 გარბენები 13/0 | 3 |
9 გარბენები 10/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები