
ნეპალი. 47 ოვერი
ტრიბხუვან არმი
243/8 : 67/2 (10.3)
ნეპალ პოლის კლაბი
ტრიტ რაჯ დასი | 1 - 14 |
არჯუნ საუდი | 2 - 29 |
იმრან შეიხი | 3 - 42 |
კუშალ მალა | 4 - 58 |
ბხიმ შარკი | 5 - 140 |
ბინოდ ბხანდარი | 6 - 162 |
ბასირ ახამადი | 7 - 242 |
Pawan Karki | 8 - 242 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტრიტ რაჯ დასი | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
იმრან შეიხი | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
არჯუნ საუდი | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
კუშალ მალა | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
ბხიმ შარკი | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
ბასირ ახამადი | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
ბინოდ ბხანდარი | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
ნარენ საუდი | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
Pawan Karki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
შაჰაბ ალამი | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ააკაშ ჩანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 14 | ||||
ტოტალი | 243 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
10 გარბენები 11/0 | 2 |
2 გარბენები 13/0 | 3 |
0 გარბენები 13/0 | 4 |
0 გარბენები 13/0 | 5 |
1 გარბენები 14/0 | 6 |
1 გარბენები 15/1 | 7 |
8 გარბენები 23/1 | 8 |
2 გარბენები 25/1 | 9 |
2 გარბენები 27/1 | 10 |
2 გარბენები 29/2 | 11 |
3 გარბენები 32/2 | 12 |
6 გარბენები 38/2 | 13 |
8 გარბენები 46/3 | 14 |
2 გარბენები 48/3 | 15 |
9 გარბენები 57/3 | 16 |
3 გარბენები 60/4 | 17 |
5 გარბენები 65/4 | 18 |
2 გარბენები 67/4 | 19 |
3 გარბენები 70/4 | 20 |
5 გარბენები 75/4 | 21 |
10 გარბენები 85/4 | 22 |
2 გარბენები 87/4 | 23 |
9 გარბენები 96/4 | 24 |
7 გარბენები 103/4 | 25 |
8 გარბენები 111/4 | 26 |
5 გარბენები 116/4 | 27 |
1 გარბენები 117/4 | 28 |
7 გარბენები 124/4 | 29 |
15 გარბენები 139/4 | 30 |
1 გარბენები 140/5 | 31 |
6 გარბენები 146/5 | 32 |
2 გარბენები 148/5 | 33 |
5 გარბენები 153/5 | 34 |
0 გარბენები 153/5 | 35 |
6 გარბენები 159/5 | 36 |
0 გარბენები 159/5 | 37 |
3 გარბენები 162/6 | 38 |
3 გარბენები 165/6 | 39 |
5 გარბენები 170/6 | 40 |
8 გარბენები 178/6 | 41 |
5 გარბენები 183/6 | 42 |
7 გარბენები 190/6 | 43 |
18 გარბენები 208/6 | 44 |
16 გარბენები 224/6 | 45 |
16 გარბენები 240/6 | 46 |
3 გარბენები 243/8 | 47 |
სწრაფი მოვლენები