
ნეპალი. ODI
არმედ პოლის ფორს კლაბი
124/10 : 17/1 (3.5)
ლუმბინი პროვინსი
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დევ ხანალი | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.62 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
აკაშ ტრიპატი | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
სუმიტ შრესტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhurba Sunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნირმალ გურუნგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აჯაი ჩაუხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 17 |
2 გარბენები 15/1 | 3 |
5 გარბენები 13/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
ძირითადი თამაში