
ნეპალი. ODI
კოსი პროვინსი
92/6 (29.2) : 227/7
განდაკი პროვინსი
შაკიბ ჰაკი | 1 - 27 |
სუჯან ტაპალია | 2 - 32 |
ანკიტ სუბედი | 3 - 42 |
სუმან შრესტა | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სუმან შრესტა | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
შაკიბ ჰაკი | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
სუჯან ტაპალია | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ანკიტ სუბედი | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
სონუ ანსარი | 13 | 28 | 2 | 0 | 46.43 |
დიპეშ კანდელი | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 92 |
2 გარბენები 91/6 | 29 |
1 გარბენები 89/6 | 28 |
5 გარბენები 88/6 | 27 |
2 გარბენები 83/6 | 26 |
5 გარბენები 81/6 | 25 |
2 გარბენები 76/6 | 24 |
0 გარბენები 74/6 | 23 |
4 გარბენები 74/6 | 22 |
7 გარბენები 70/5 | 21 |
1 გარბენები 63/3 | 20 |
1 გარბენები 62/3 | 19 |
3 გარბენები 61/3 | 18 |
8 გარბენები 58/3 | 17 |
6 გარბენები 50/3 | 16 |
1 გარბენები 44/3 | 15 |
7 გარბენები 43/3 | 14 |
2 გარბენები 36/2 | 13 |
7 გარბენები 34/2 | 12 |
0 გარბენები 27/1 | 11 |
2 გარბენები 27/0 | 10 |
8 გარბენები 25/0 | 9 |
0 გარბენები 17/0 | 8 |
2 გარბენები 17/0 | 7 |
1 გარბენები 15/0 | 6 |
1 გარბენები 14/0 | 5 |
4 გარბენები 13/0 | 4 |
1 გარბენები 9/0 | 3 |
4 გარბენები 8/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები