
ნეპალი. ODI
ნეპალ პოლის კლაბი
261/8 : 185/7 (38.2)
კარნალი პროვინსი
რაბინდრა იუნგ შახი | 1 - 12 |
ბიპინ შახი | 2 - 59 |
დჰამალა ს. | 3 - 89 |
ბიპინ რავალი | 4 - 130 |
რაჯ შახი | 5 - 144 |
დეპენდრა რავატი | 6 - 144 |
დინეშ ადხიკარი | 7 - 168 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რაბინდრა იუნგ შახი | 12 | 6 | 3 | 0 | 200.00 |
დჰამალა ს. | 34 | 47 | 1 | 3 | 72.34 |
ბიპინ შახი | 15 | 54 | 1 | 0 | 27.78 |
ბიპინ რავალი | 28 | 32 | 4 | 0 | 87.50 |
არჯუნ გარტი | 45 | 54 | 2 | 2 | 83.33 |
რაჯ შახი | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
დეპენდრა რავატი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
დინეშ ადხიკარი | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
დივან პუნი | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
პრაკაშ ჯაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანუჯ კუმარ ჩანარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 20 | ||||
ტოტალი | 185 |
1 გარბენები 184/7 | 38 |
6 გარბენები 183/7 | 37 |
3 გარბენები 177/7 | 36 |
5 გარბენები 174/7 | 35 |
1 გარბენები 169/7 | 34 |
14 გარბენები 168/7 | 33 |
9 გარბენები 154/6 | 32 |
2 გარბენები 145/6 | 31 |
11 გარბენები 143/4 | 30 |
2 გარბენები 132/4 | 29 |
1 გარბენები 130/4 | 28 |
12 გარბენები 129/3 | 27 |
2 გარბენები 117/3 | 26 |
6 გარბენები 115/3 | 25 |
6 გარბენები 109/3 | 24 |
7 გარბენები 103/3 | 23 |
1 გარბენები 96/3 | 22 |
6 გარბენები 95/3 | 21 |
0 გარბენები 89/3 | 20 |
2 გარბენები 89/2 | 19 |
14 გარბენები 87/2 | 18 |
13 გარბენები 73/2 | 17 |
3 გარბენები 60/2 | 16 |
4 გარბენები 57/1 | 15 |
3 გარბენები 53/1 | 14 |
6 გარბენები 50/1 | 13 |
10 გარბენები 44/1 | 12 |
4 გარბენები 34/1 | 11 |
1 გარბენები 30/1 | 10 |
0 გარბენები 29/1 | 9 |
1 გარბენები 29/1 | 8 |
5 გარბენები 28/1 | 7 |
2 გარბენები 23/1 | 6 |
0 გარბენები 21/1 | 5 |
2 გარბენები 21/1 | 4 |
1 გარბენები 19/1 | 3 |
6 გარბენები 18/1 | 2 |
12 გარბენები 12/1 | 1 |
სწრაფი მოვლენები