
ნეპალი. ODI
ბაგმატი პროვინსი
155/8 (33.0) : 233/10
ლუმბინი პროვინსი
აშუტოშ გირაია | 1 - 21 |
შუბხ კანსაკარი | 2 - 36 |
პანდეი ი. | 3 - 66 |
Ringzin Lama | 4 - 66 |
სონუ დევკოტა | 5 - 68 |
ბიბეკ მაგარი | 6 - 133 |
უტამ ტაპა მაგარი | 7 - 137 |
რიჯან დხაკალი | 8 - 144 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აშუტოშ გირაია | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
შუბხ კანსაკარი | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Ringzin Lama | 16 | 21 | 3 | 0 | 76.19 |
პანდეი ი. | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
ბიბეკ მაგარი | 45 | 49 | 3 | 4 | 91.84 |
სონუ დევკოტა | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
უტამ ტაპა მაგარი | 23 | 61 | 2 | 0 | 37.70 |
რიჯან დხაკალი | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
პრატისი გკ | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
ლამიჩჰანე ს. | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
სუბაშ ჰატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 10 | ||||
ტოტალი | 155 |
11 გარბენები 155/8 | 33 |
2 გარბენები 144/8 | 32 |
5 გარბენები 142/7 | 31 |
2 გარბენები 137/7 | 30 |
2 გარბენები 135/6 | 29 |
0 გარბენები 133/6 | 28 |
2 გარბენები 133/6 | 27 |
5 გარბენები 131/5 | 26 |
16 გარბენები 126/5 | 25 |
4 გარბენები 110/5 | 24 |
4 გარბენები 106/5 | 23 |
0 გარბენები 102/5 | 22 |
2 გარბენები 102/5 | 21 |
0 გარბენები 100/5 | 20 |
1 გარბენები 100/5 | 19 |
1 გარბენები 99/5 | 18 |
4 გარბენები 98/5 | 17 |
2 გარბენები 94/5 | 16 |
15 გარბენები 92/5 | 15 |
0 გარბენები 77/5 | 14 |
9 გარბენები 77/5 | 13 |
2 გარბენები 68/5 | 12 |
0 გარბენები 66/4 | 11 |
0 გარბენები 66/3 | 10 |
0 გარბენები 66/2 | 9 |
11 გარბენები 66/2 | 8 |
8 გარბენები 55/2 | 7 |
9 გარბენები 47/2 | 6 |
2 გარბენები 38/2 | 5 |
15 გარბენები 36/1 | 4 |
7 გარბენები 21/1 | 3 |
5 გარბენები 14/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები