
ავსტრალია. ODI
ტასმანია ტაიგერსი
274/10 : 182/2 (17.0)
ახალი სამხ. უელსი
მიტჩელ ოუენი | 1 - 39 |
ვებსტერი ბ. | 2 - 49 |
ჯეველი კ. | 3 - 102 |
ბენ მაკდერმოტი | 4 - 119 |
ტიმ უორდი | 5 - 159 |
ბრედლი ჰოუპი | 6 - 175 |
უილ პრესტვიჯი | 7 - 256 |
უოკიმი ჩ. | 8 - 256 |
რაფ მაკმილანი | 9 - 267 |
ეიდან ო'კონორი | 10 - 274 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯეველი კ. | 32 | 52 | 1 | 0 | 61.54 |
მიტჩელ ოუენი | 35 | 12 | 3 | 3 | 291.67 |
ვებსტერი ბ. | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
ტიმ უორდი | 47 | 74 | 1 | 1 | 63.51 |
ბენ მაკდერმოტი | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
უოკიმი ჩ. | 76 | 73 | 5 | 2 | 104.11 |
ბრედლი ჰოუპი | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
უილ პრესტვიჯი | 38 | 38 | 3 | 1 | 100.00 |
ეიდან ო'კონორი | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
რაფ მაკმილანი | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
სტანლეიკი ბ. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 11 | ||||
ტოტალი | 274 |
15 გარბენები 15/0 | 1 |
4 გარბენები 19/0 | 2 |
20 გარბენები 39/1 | 3 |
2 გარბენები 41/1 | 4 |
9 გარბენები 50/2 | 5 |
1 გარბენები 51/2 | 6 |
2 გარბენები 53/2 | 7 |
2 გარბენები 55/2 | 8 |
3 გარბენები 58/2 | 9 |
2 გარბენები 60/2 | 10 |
8 გარბენები 68/2 | 11 |
4 გარბენები 72/2 | 12 |
3 გარბენები 75/2 | 13 |
10 გარბენები 85/2 | 14 |
1 გარბენები 86/2 | 15 |
8 გარბენები 94/2 | 16 |
3 გარბენები 97/2 | 17 |
3 გარბენები 100/2 | 18 |
5 გარბენები 105/3 | 19 |
5 გარბენები 110/3 | 20 |
8 გარბენები 118/3 | 21 |
4 გარბენები 122/4 | 22 |
1 გარბენები 123/4 | 23 |
6 გარბენები 129/4 | 24 |
3 გარბენები 132/4 | 25 |
6 გარბენები 138/4 | 26 |
4 გარბენები 142/4 | 27 |
6 გარბენები 148/4 | 28 |
2 გარბენები 150/4 | 29 |
8 გარბენები 158/4 | 30 |
4 გარბენები 162/5 | 31 |
2 გარბენები 164/5 | 32 |
8 გარბენები 172/5 | 33 |
3 გარბენები 175/6 | 34 |
2 გარბენები 177/6 | 35 |
4 გარბენები 181/6 | 36 |
3 გარბენები 184/6 | 37 |
1 გარბენები 185/6 | 38 |
10 გარბენები 195/6 | 39 |
7 გარბენები 202/6 | 40 |
4 გარბენები 206/6 | 41 |
11 გარბენები 217/6 | 42 |
10 გარბენები 227/6 | 43 |
17 გარბენები 244/6 | 44 |
12 გარბენები 256/7 | 45 |
5 გარბენები 261/8 | 46 |
2 გარბენები 263/8 | 47 |
3 გარბენები 266/8 | 48 |
1 გარბენები 267/9 | 49 |
7 გარბენები 274/10 | 50 |
სწრაფი მოვლენები