
ODI
ავსტრალია (ქალ)
61/2 (12.5) : 214
ინდოეთი (ქალ)
პრატიკა რავალი | 1 - 0 |
კაშვი გაუტამი | 10 - 214 |
შეფალი ვერმა | 2 - 25 |
ჯემიმა ივან როდრიგესი | 3 - 52 |
მანდჰანა ს. | 4 - 100 |
შარმა დ. | 5 - 103 |
რიშა ჰოში | 6 - 140 |
ჰარმანპრიტ კაური | 7 - 193 |
კრანტი გოუდი | 8 - 196 |
ნალაპურედი შრი ჩარანი | 9 - 203 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მანდჰანა ს. | 58 | 68 | 7 | 0 | 85 |
პრატიკა რავალი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
შეფალი ვერმა | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 |
ჯემიმა ივან როდრიგესი | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
ჰარმანპრიტ კაური | 53 | 84 | 3 | 0 | 63 |
შარმა დ. | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
რიშა ჰოში | 23 | 38 | 2 | 0 | 61 |
კაშვი გაუტამი | 43 | 44 | 3 | 3 | 98 |
კრანტი გოუდი | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
ნალაპურედი შრი ჩარანი | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
რენუკა სინგხი | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
დამატებითი | 19 | ||||
ტოტალი | 214 |
1 გარბენები 213/9 | 48 |
2 გარბენები 203/9 | 47 |
5 გარბენები 201/8 | 46 |
1 გარბენები 196/7 | 45 |
4 გარბენები 195/7 | 44 |
10 გარბენები 191/6 | 43 |
2 გარბენები 181/6 | 42 |
7 გარბენები 179/6 | 41 |
3 გარბენები 172/6 | 40 |
5 გარბენები 169/6 | 39 |
2 გარბენები 164/6 | 38 |
6 გარბენები 162/6 | 37 |
11 გარბენები 156/6 | 36 |
5 გარბენები 145/6 | 35 |
0 გარბენები 140/6 | 34 |
8 გარბენები 140/5 | 33 |
2 გარბენები 132/5 | 32 |
4 გარბენები 130/5 | 31 |
1 გარბენები 126/5 | 30 |
3 გარბენები 125/5 | 29 |
3 გარბენები 122/5 | 28 |
4 გარბენები 119/5 | 27 |
4 გარბენები 115/5 | 26 |
8 გარბენები 111/5 | 25 |
3 გარბენები 103/4 | 24 |
5 გარბენები 100/3 | 23 |
5 გარბენები 95/3 | 22 |
3 გარბენები 90/3 | 21 |
4 გარბენები 87/3 | 20 |
4 გარბენები 83/3 | 19 |
3 გარბენები 79/3 | 18 |
0 გარბენები 76/3 | 17 |
6 გარბენები 76/3 | 16 |
7 გარბენები 70/3 | 15 |
3 გარბენები 63/3 | 14 |
8 გარბენები 60/3 | 13 |
4 გარბენები 52/3 | 12 |
1 გარბენები 48/2 | 11 |
8 გარბენები 47/2 | 10 |
8 გარბენები 39/2 | 9 |
8 გარბენები 31/2 | 8 |
6 გარბენები 23/1 | 7 |
5 გარბენები 17/1 | 6 |
4 გარბენები 12/1 | 5 |
2 გარბენები 8/1 | 4 |
4 გარბენები 6/1 | 3 |
2 გარბენები 2/1 | 2 |
0 გარბენები 0/1 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი