
დიდი ბრიტანეთი. ODI
ლანკაშირი (ქალ)
259/8 : 0/0 (0.0)
სომერსეტი (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Odgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიამ ჰოლანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნაიტი ჰ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლუფი ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დანიელა გიბსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანიკა ლიროიდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შარლოტა დინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეს ჰეზელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალექს გრიფიტსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ხლოია სკელტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლოლა ჰარისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
ძირითადი თამაში