
დიდი ბრიტანეთი. ODI
ბლაზე (ქალ)
0/0 : 294/5
უორიკშირი (ქალ)
დავინა პერინი | 1 - 37 |
ამუ სურენკუმარი | 2 - 46 |
მეგ ოსტინი | 3 - 64 |
გეორგე | 4 - 261 |
ნატაშა ვრაისი | 5 - 293 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დავინა პერინი | 24 | 38 | 3 | 0 | 63.16 |
ამუ სურენკუმარი | 16 | 37 | 0 | 0 | 43.24 |
მეგ ოსტინი | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
გეორგე | 98 | 86 | 13 | 0 | 113.95 |
ხარის პაველი | 124 | 99 | 13 | 5 | 125.25 |
ნატაშა ვრაისი | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
ემილი არლოტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იზაბელე ვონგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალექსა სტოუნხაუსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯორჯია დევისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰანა ბეიკერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 12 | ||||
ტოტალი | 293 |
6 გარბენები 293/5 | 49 |
9 გარბენები 287/4 | 48 |
13 გარბენები 278/4 | 47 |
3 გარბენები 265/4 | 46 |
5 გარბენები 262/4 | 45 |
5 გარბენები 257/3 | 44 |
10 გარბენები 252/3 | 43 |
14 გარბენები 242/3 | 42 |
15 გარბენები 228/3 | 41 |
10 გარბენები 213/3 | 40 |
12 გარბენები 203/3 | 39 |
11 გარბენები 191/3 | 38 |
6 გარბენები 180/3 | 37 |
3 გარბენები 174/3 | 36 |
5 გარბენები 171/3 | 35 |
12 გარბენები 166/3 | 34 |
5 გარბენები 154/3 | 33 |
1 გარბენები 149/3 | 32 |
8 გარბენები 148/3 | 31 |
7 გარბენები 140/3 | 30 |
5 გარბენები 133/3 | 29 |
5 გარბენები 128/3 | 28 |
3 გარბენები 123/3 | 27 |
11 გარბენები 120/3 | 26 |
6 გარბენები 109/3 | 25 |
12 გარბენები 103/3 | 24 |
6 გარბენები 91/3 | 23 |
6 გარბენები 85/3 | 22 |
7 გარბენები 79/3 | 21 |
7 გარბენები 72/3 | 20 |
2 გარბენები 65/3 | 19 |
3 გარბენები 63/2 | 18 |
9 გარბენები 60/2 | 17 |
1 გარბენები 51/2 | 16 |
4 გარბენები 50/2 | 15 |
3 გარბენები 46/1 | 14 |
2 გარბენები 43/1 | 13 |
4 გარბენები 41/1 | 12 |
3 გარბენები 37/1 | 11 |
12 გარბენები 34/0 | 10 |
1 გარბენები 22/0 | 9 |
5 გარბენები 21/0 | 8 |
3 გარბენები 16/0 | 7 |
1 გარბენები 13/0 | 6 |
1 გარბენები 12/0 | 5 |
5 გარბენები 11/0 | 4 |
4 გარბენები 6/0 | 3 |
2 გარბენები 2/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები