
დიდი ბრიტანეთი. T20
დერბიშირი (ქალ)
0/0 (0.0) : 172/8
გლოსტერშირი (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯესიკა კოუზერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლორენ კენვინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნატაშა ალენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Frances Lonsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მალიშა ტენაკუნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emily Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადრიანა დარლოვი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matilda Atherton-Gater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prisha Bedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რიანონ ნოულინგ-დეივისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beth Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
ძირითადი თამაში