
ავღანეთი. წრიული ტურნირი. ODI
ამო შარკსი
308/5 : 0/0 (0.0)
Band-e-Amir
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მუხამედ აკრამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰასან ეისახილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯავაიდ ახმადზაი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაჯიდ ალამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იჯაზ ახმად ახმადზაი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფარმანულა საფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შამს ურ რახმანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კამარ შამსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სამიულა სარმასტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სოხაილ ხან ზურმატი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფარიდუნ დაუდზაი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
სწრაფი მოვლენები