
II ტესტი. სატესტო მატჩი
ბანგლადეში
35/2 (16.2) : 356/10
ვესტ ინდოეთი
ბრენდონ კინგი | 1 - 13 |
კავემ ჰოჯი | 2 - 14 |
ჯოშუა და სილვა | 3 - 27 |
კევინ უიკხემი | 4 - 158 |
ამირ ჯანგუ | 5 - 264 |
ჩეისი რ. | 6 - 264 |
ჯოშუა ბიშოპი | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
შამარ ჯოზეფი | 9 - 323 |
ჯეიდენ სიალესი | 10 - 356 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯოშუა და სილვა | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
ბრენდონ კინგი | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
კავემ ჰოჯი | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
კევინ უიკხემი | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
ამირ ჯანგუ | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
ჩეისი რ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯოშუა ბიშოპი | 23 | 25 | 5 | 0 | 92.00 |
შამარ ჯოზეფი | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
უორიკენი ჯ. | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
ჯეიდენ სიალესი | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 356 |
5 გარბენები 355/9 | 106 |
0 გარბენები 350/9 | 105 |
4 გარბენები 350/9 | 104 |
1 გარბენები 346/9 | 103 |
4 გარბენები 345/9 | 102 |
5 გარბენები 341/9 | 101 |
4 გარბენები 336/9 | 100 |
5 გარბენები 332/9 | 99 |
2 გარბენები 327/9 | 98 |
1 გარბენები 325/9 | 97 |
2 გარბენები 324/9 | 96 |
10 გარბენები 322/8 | 95 |
5 გარბენები 312/8 | 94 |
4 გარბენები 307/8 | 93 |
2 გარბენები 303/8 | 92 |
0 გარბენები 301/8 | 91 |
4 გარბენები 301/7 | 90 |
0 გარბენები 297/6 | 89 |
8 გარბენები 297/6 | 88 |
7 გარბენები 289/6 | 87 |
5 გარბენები 282/6 | 86 |
6 გარბენები 277/6 | 85 |
4 გარბენები 271/6 | 84 |
3 გარბენები 267/6 | 83 |
2 გარბენები 264/6 | 82 |
1 გარბენები 262/4 | 81 |
1 გარბენები 261/4 | 80 |
1 გარბენები 260/4 | 79 |
3 გარბენები 259/4 | 78 |
1 გარბენები 256/4 | 77 |
0 გარბენები 255/4 | 76 |
8 გარბენები 255/4 | 75 |
4 გარბენები 247/4 | 74 |
2 გარბენები 243/4 | 73 |
5 გარბენები 241/4 | 72 |
1 გარბენები 236/4 | 71 |
3 გარბენები 235/4 | 70 |
6 გარბენები 232/4 | 69 |
6 გარბენები 226/4 | 68 |
4 გარბენები 220/4 | 67 |
0 გარბენები 216/4 | 66 |
2 გარბენები 216/4 | 65 |
1 გარბენები 214/4 | 64 |
7 გარბენები 213/4 | 63 |
0 გარბენები 206/4 | 62 |
2 გარბენები 206/4 | 61 |
7 გარბენები 204/4 | 60 |
1 გარბენები 197/4 | 59 |
2 გარბენები 196/4 | 58 |
6 გარბენები 194/4 | 57 |
8 გარბენები 188/4 | 56 |
4 გარბენები 180/4 | 55 |
4 გარბენები 176/4 | 54 |
4 გარბენები 172/4 | 53 |
2 გარბენები 168/4 | 52 |
8 გარბენები 166/4 | 51 |
3 გარბენები 158/3 | 50 |
1 გარბენები 155/3 | 49 |
3 გარბენები 154/3 | 48 |
6 გარბენები 151/3 | 47 |
1 გარბენები 145/3 | 46 |
2 გარბენები 144/3 | 45 |
12 გარბენები 142/3 | 44 |
0 გარბენები 130/3 | 43 |
1 გარბენები 130/3 | 42 |
6 გარბენები 129/3 | 41 |
1 გარბენები 123/3 | 40 |
1 გარბენები 122/3 | 39 |
1 გარბენები 121/3 | 38 |
2 გარბენები 120/3 | 37 |
0 გარბენები 118/3 | 36 |
4 გარბენები 118/3 | 35 |
2 გარბენები 114/3 | 34 |
3 გარბენები 112/3 | 33 |
4 გარბენები 109/3 | 32 |
4 გარბენები 105/3 | 31 |
5 გარბენები 101/3 | 30 |
3 გარბენები 96/3 | 29 |
7 გარბენები 93/3 | 28 |
0 გარბენები 86/3 | 27 |
10 გარბენები 86/3 | 26 |
1 გარბენები 76/3 | 25 |
2 გარბენები 75/3 | 24 |
1 გარბენები 73/3 | 23 |
1 გარბენები 72/3 | 22 |
1 გარბენები 71/3 | 21 |
1 გარბენები 70/3 | 20 |
5 გარბენები 69/3 | 19 |
1 გარბენები 64/3 | 18 |
3 გარბენები 63/3 | 17 |
3 გარბენები 60/3 | 16 |
4 გარბენები 57/3 | 15 |
3 გარბენები 53/3 | 14 |
7 გარბენები 50/3 | 13 |
2 გარბენები 43/3 | 12 |
5 გარბენები 41/3 | 11 |
8 გარბენები 36/3 | 10 |
4 გარბენები 28/3 | 9 |
3 გარბენები 24/2 | 8 |
5 გარბენები 21/2 | 7 |
2 გარბენები 16/2 | 6 |
1 გარბენები 14/1 | 5 |
8 გარბენები 13/0 | 4 |
4 გარბენები 5/0 | 3 |
0 გარბენები 1/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები