
ODI
პაკისტანი
20/0 (4.1) : 200/10
ავსტრალია
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სახიბზადე ფარხანი | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
მააზ სადაკატი | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
აზამი მ.ბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghazi Ghori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აგხა სალმანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აბდულ სამადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სხადაბ კხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არაფატ მინხასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაინ აფრაიდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰარის რაუფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 20 |
2 გარბენები 20/0 | 4 |
6 გარბენები 18/0 | 3 |
7 გარბენები 12/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები