
41 ოვერი
სამხ. აფრიკა (ქალ)
260/6 : 5/2 (3.3)
პაკისტანი (ქალ)
ტაზმინ ბრიტსი | 1 - 19 |
გუდოლი ლ. | 2 - 66 |
ვულფვარდი | 3 - 84 |
ანერი დერქსენი | 4 - 164 |
ტრიონი ხ. | 5 - 167 |
ნადინ დე კლერკი | 6 - 170 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვულფვარდი | 43 | 50 | 5 | 0 | 86 |
ტაზმინ ბრიტსი | 10 | 16 | 1 | 0 | 63 |
გუდოლი ლ. | 13 | 22 | 1 | 0 | 59 |
ლუსი ს. | 93 | 76 | 8 | 1 | 122 |
ანერი დერქსენი | 31 | 37 | 3 | 1 | 84 |
ტრიონი ხ. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ნადინ დე კლერკი | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
სინალო იაფტა | 57 | 38 | 8 | 0 | 150 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 260 |
0 გარბენები 260/6 | 41 |
10 გარბენები 252/6 | 40 |
10 გარბენები 242/6 | 39 |
14 გარბენები 232/6 | 38 |
7 გარბენები 218/6 | 37 |
8 გარბენები 211/6 | 36 |
5 გარბენები 203/6 | 35 |
14 გარბენები 198/6 | 34 |
9 გარბენები 184/6 | 33 |
8 გარბენები 175/6 | 32 |
3 გარბენები 167/5 | 31 |
1 გარბენები 164/4 | 30 |
9 გარბენები 163/3 | 29 |
2 გარბენები 154/3 | 28 |
5 გარბენები 152/3 | 27 |
4 გარბენები 147/3 | 26 |
15 გარბენები 143/3 | 25 |
7 გარბენები 128/3 | 24 |
7 გარბენები 121/3 | 23 |
7 გარბენები 114/3 | 22 |
5 გარბენები 107/3 | 21 |
10 გარბენები 102/3 | 20 |
6 გარბენები 92/3 | 19 |
2 გარბენები 86/3 | 18 |
4 გარბენები 84/3 | 17 |
6 გარბენები 80/2 | 16 |
4 გარბენები 74/2 | 15 |
2 გარბენები 70/2 | 14 |
2 გარბენები 68/2 | 13 |
7 გარბენები 66/2 | 12 |
7 გარბენები 59/1 | 11 |
5 გარბენები 52/1 | 10 |
5 გარბენები 47/1 | 9 |
5 გარბენები 42/1 | 8 |
8 გარბენები 37/1 | 7 |
10 გარბენები 29/1 | 6 |
0 გარბენები 19/1 | 5 |
5 გარბენები 19/0 | 4 |
5 გარბენები 14/0 | 3 |
8 გარბენები 9/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი