
ODI
სამხ. აფრიკა (ქალ)
361/8 : 33/2 (8.0)
პაკისტანი (ქალ)
ვულფვარდი | 1 - 55 |
ფაიე ტუნიკლიფე | 2 - 102 |
ტაზმინ ბრიტსი | 3 - 118 |
ლუსი ს. | 4 - 220 |
სინალო იაფტა | 5 - 234 |
ანერი დერქსენი | 6 - 296 |
ტრიონი ხ. | 7 - 316 |
ნადინ დე კლერკი | 8 - 361 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვულფვარდი | 20 | 27 | 4 | 0 | 74 |
ტაზმინ ბრიტსი | 77 | 62 | 10 | 2 | 124 |
ფაიე ტუნიკლიფე | 7 | 19 | 0 | 0 | 37 |
ლუსი ს. | 57 | 68 | 4 | 0 | 84 |
ანერი დერქსენი | 90 | 68 | 6 | 4 | 132 |
სინალო იაფტა | 6 | 9 | 1 | 0 | 67 |
ტრიონი ხ. | 37 | 23 | 5 | 1 | 161 |
ნადინ დე კლერკი | 49 | 26 | 7 | 1 | 188 |
ნონდუმისო შანგასე | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 361 |
16 გარბენები 361/8 | 50 |
14 გარბენები 345/7 | 49 |
15 გარბენები 331/7 | 48 |
11 გარბენები 316/7 | 47 |
7 გარბენები 305/6 | 46 |
9 გარბენები 298/6 | 45 |
19 გარბენები 289/5 | 44 |
12 გარბენები 270/5 | 43 |
14 გარბენები 258/5 | 42 |
7 გარბენები 244/5 | 41 |
3 გარბენები 237/5 | 40 |
10 გარბენები 234/4 | 39 |
4 გარბენები 224/4 | 38 |
4 გარბენები 220/3 | 37 |
3 გარბენები 216/3 | 36 |
7 გარბენები 213/3 | 35 |
4 გარბენები 206/3 | 34 |
5 გარბენები 202/3 | 33 |
8 გარბენები 197/3 | 32 |
11 გარბენები 189/3 | 31 |
4 გარბენები 178/3 | 30 |
8 გარბენები 174/3 | 29 |
4 გარბენები 166/3 | 28 |
3 გარბენები 162/3 | 27 |
4 გარბენები 159/3 | 26 |
7 გარბენები 155/3 | 25 |
3 გარბენები 148/3 | 24 |
8 გარბენები 145/3 | 23 |
6 გარბენები 137/3 | 22 |
5 გარბენები 131/3 | 21 |
7 გარბენები 126/3 | 20 |
5 გარბენები 119/3 | 19 |
4 გარბენები 114/2 | 18 |
8 გარბენები 110/2 | 17 |
9 გარბენები 102/2 | 16 |
6 გარბენები 93/1 | 15 |
5 გარბენები 87/1 | 14 |
3 გარბენები 82/1 | 13 |
12 გარბენები 79/1 | 12 |
3 გარბენები 67/1 | 11 |
9 გარბენები 64/1 | 10 |
5 გარბენები 55/1 | 9 |
3 გარბენები 50/0 | 8 |
9 გარბენები 47/0 | 7 |
6 გარბენები 38/0 | 6 |
8 გარბენები 32/0 | 5 |
10 გარბენები 24/0 | 4 |
5 გარბენები 14/0 | 3 |
3 გარბენები 9/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი