
სამხ. აფრიკა. ODI
ბოლანდ როქსი
174/1 (24.0) : 400/5
უორიორსი
მუჰამად მანაკი | 1 - 126 |
მოდირი ლიტეკო | 2 - 284 |
მეტიუ დე ვილერსი | 3 - 335 |
კრიუგერი პ. | 4 - 383 |
პლესისი ჟ. | 5 - 384 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მოდირი ლიტეკო | 117 | 115 | 9 | 4 | 101.74 |
მუჰამად მანაკი | 57 | 61 | 9 | 0 | 93.44 |
მეტიუ დე ვილერსი | 133 | 77 | 17 | 5 | 172.73 |
კრიუგერი პ. | 36 | 25 | 5 | 0 | 144.00 |
პლესისი ჟ. | 28 | 16 | 2 | 1 | 175.00 |
სინეტემბა კეშილე | 14 | 5 | 1 | 1 | 280.00 |
Jean Upman | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
მუშუსამი ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კაბერი ტ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კერვინ მუნგრო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გიდეონ პიტერსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 400 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
13 გარბენები 13/0 | 2 |
2 გარბენები 15/0 | 3 |
3 გარბენები 18/0 | 4 |
9 გარბენები 27/0 | 5 |
9 გარბენები 36/0 | 6 |
14 გარბენები 50/0 | 7 |
5 გარბენები 55/0 | 8 |
4 გარბენები 59/0 | 9 |
7 გარბენები 66/0 | 10 |
8 გარბენები 74/0 | 11 |
1 გარბენები 75/0 | 12 |
9 გარბენები 84/0 | 13 |
3 გარბენები 87/0 | 14 |
6 გარბენები 93/0 | 15 |
4 გარბენები 97/0 | 16 |
7 გარბენები 104/0 | 17 |
1 გარბენები 105/0 | 18 |
2 გარბენები 107/0 | 19 |
3 გარბენები 110/0 | 20 |
8 გარბენები 118/0 | 21 |
8 გარბენები 126/0 | 22 |
4 გარბენები 130/1 | 23 |
14 გარბენები 144/1 | 24 |
8 გარბენები 152/1 | 25 |
6 გარბენები 158/1 | 26 |
5 გარბენები 163/1 | 27 |
6 გარბენები 169/1 | 28 |
11 გარბენები 180/1 | 29 |
6 გარბენები 186/1 | 30 |
4 გარბენები 190/1 | 31 |
12 გარბენები 202/1 | 32 |
16 გარბენები 218/1 | 33 |
20 გარბენები 238/1 | 34 |
12 გარბენები 250/1 | 35 |
13 გარბენები 263/1 | 36 |
11 გარბენები 274/1 | 37 |
9 გარბენები 283/1 | 38 |
6 გარბენები 289/2 | 39 |
5 გარბენები 294/2 | 40 |
8 გარბენები 302/2 | 41 |
13 გარბენები 315/2 | 42 |
7 გარბენები 322/2 | 43 |
12 გარბენები 334/2 | 44 |
11 გარბენები 345/3 | 45 |
13 გარბენები 358/3 | 46 |
9 გარბენები 367/3 | 47 |
12 გარბენები 379/3 | 48 |
6 გარბენები 385/5 | 49 |
15 გარბენები 400/5 | 50 |
დარჩება დაუმაცხებელი