
სამხ. აფრიკა. ODI
უორიორსი
118/3 (21.1) : 197/10
კვაზულუ-ნატალ-ინლანდი
ჯეკ ლისი | 1 - 73 |
კემერონ შეკლტონი | 2 - 80 |
ანდილ მოგკანი | 3 - 87 |
არლანკი მ. | 4 - 112 |
Matthew Urquhart | 5 - 144 |
ნტანდო ზუმა | 6 - 145 |
მალკოლმ ნოფალი | 7 - 157 |
ბამანიე ქსენქსე | 8 - 158 |
ვილჯოენი ჰ. | 9 - 166 |
დუპავილონი დ. | 10 - 197 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯეკ ლისი | 38 | 49 | 3 | 0 | 77.55 |
მალკოლმ ნოფალი | 57 | 110 | 3 | 0 | 51.82 |
კემერონ შეკლტონი | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ანდილ მოგკანი | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
არლანკი მ. | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Matthew Urquhart | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.00 |
ნტანდო ზუმა | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
პარნელი უ. | 31 | 43 | 2 | 1 | 72.09 |
ბამანიე ქსენქსე | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ვილჯოენი ჰ. | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
დუპავილონი დ. | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
დამატებითი | 30 | ||||
ტოტალი | 197 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
4 გარბენები 10/0 | 2 |
6 გარბენები 16/0 | 3 |
6 გარბენები 22/0 | 4 |
2 გარბენები 24/0 | 5 |
3 გარბენები 27/0 | 6 |
2 გარბენები 29/0 | 7 |
4 გარბენები 33/0 | 8 |
9 გარბენები 42/0 | 9 |
6 გარბენები 48/0 | 10 |
3 გარბენები 51/0 | 11 |
3 გარბენები 54/0 | 12 |
5 გარბენები 59/0 | 13 |
7 გარბენები 66/0 | 14 |
2 გარბენები 68/0 | 15 |
3 გარბენები 71/0 | 16 |
2 გარბენები 73/0 | 17 |
1 გარბენები 74/1 | 18 |
3 გარბენები 77/1 | 19 |
4 გარბენები 81/2 | 20 |
0 გარბენები 81/2 | 21 |
6 გარბენები 87/3 | 22 |
5 გარბენები 92/3 | 23 |
6 გარბენები 98/3 | 24 |
9 გარბენები 107/3 | 25 |
4 გარბენები 111/3 | 26 |
2 გარბენები 113/4 | 27 |
2 გარბენები 115/4 | 28 |
4 გარბენები 119/4 | 29 |
8 გარბენები 127/4 | 30 |
6 გარბენები 133/4 | 31 |
5 გარბენები 138/4 | 32 |
5 გარბენები 143/4 | 33 |
1 გარბენები 144/5 | 34 |
1 გარბენები 145/6 | 35 |
5 გარბენები 150/6 | 36 |
7 გარბენები 157/7 | 37 |
3 გარბენები 160/8 | 38 |
3 გარბენები 163/8 | 39 |
2 გარბენები 165/8 | 40 |
3 გარბენები 168/9 | 41 |
7 გარბენები 175/9 | 42 |
7 გარბენები 182/9 | 43 |
3 გარბენები 185/9 | 44 |
4 გარბენები 189/9 | 45 |
7 გარბენები 196/9 | 46 |
დარჩება დაუმაცხებელი