
სამხ. აფრიკა. ODI
ბოლანდ როქსი
27/1 (6.0) : 242/7
დპ ვორლდ ლაონსი
ჯოშუა რიჩარდსი | 1 - 19 |
ჰამზა ზ. | 2 - 65 |
ბავუმა ტ. | 3 - 65 |
მიტჩელ ვან ბიურენი | 4 - 82 |
ჰენდრიქსი რ. | 5 - 85 |
რიჩარდ სელეტსუეინი | 6 - 163 |
ბეიერს სვეინპოლი | 7 - 168 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯოშუა რიჩარდსი | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
ჰამზა ზ. | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
ჰენდრიქსი რ. | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
ბავუმა ტ. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
მიტჩელ ვან ბიურენი | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
რიჩარდ სელეტსუეინი | 28 | 56 | 0 | 0 | 50.00 |
დელანო პოტგიტერი | 91 | 78 | 4 | 3 | 116.67 |
ბეიერს სვეინპოლი | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ფორტუინი ბ. | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
კოდი იუსუფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნკუაბაუომზი პეტრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 242 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
2 გარბენები 2/0 | 2 |
2 გარბენები 4/0 | 3 |
2 გარბენები 6/0 | 4 |
2 გარბენები 8/0 | 5 |
5 გარბენები 13/0 | 6 |
4 გარბენები 17/0 | 7 |
2 გარბენები 19/0 | 8 |
0 გარბენები 19/1 | 9 |
8 გარბენები 27/1 | 10 |
8 გარბენები 35/1 | 11 |
3 გარბენები 38/1 | 12 |
2 გარბენები 40/1 | 13 |
3 გარბენები 43/1 | 14 |
6 გარბენები 49/1 | 15 |
7 გარბენები 56/1 | 16 |
6 გარბენები 62/1 | 17 |
3 გარბენები 65/1 | 18 |
0 გარბენები 65/3 | 19 |
9 გარბენები 74/3 | 20 |
1 გარბენები 75/3 | 21 |
6 გარბენები 81/3 | 22 |
4 გარბენები 85/4 | 23 |
1 გარბენები 86/5 | 24 |
6 გარბენები 92/5 | 25 |
2 გარბენები 94/5 | 26 |
5 გარბენები 99/5 | 27 |
4 გარბენები 103/5 | 28 |
5 გარბენები 108/5 | 29 |
3 გარბენები 111/5 | 30 |
3 გარბენები 114/5 | 31 |
3 გარბენები 117/5 | 32 |
5 გარბენები 122/5 | 33 |
2 გარბენები 124/5 | 34 |
5 გარბენები 129/5 | 35 |
2 გარბენები 131/5 | 36 |
0 გარბენები 131/5 | 37 |
14 გარბენები 145/5 | 38 |
6 გარბენები 151/5 | 39 |
9 გარბენები 160/5 | 40 |
3 გარბენები 163/6 | 41 |
7 გარბენები 170/7 | 42 |
3 გარბენები 173/7 | 43 |
4 გარბენები 177/7 | 44 |
6 გარბენები 183/7 | 45 |
5 გარბენები 188/7 | 46 |
9 გარბენები 197/7 | 47 |
19 გარბენები 216/7 | 48 |
15 გარბენები 231/7 | 49 |
11 გარბენები 242/7 | 50 |
სწრაფი მოვლენები