
პირველი მატჩი. ODI
ახალი ზელანდია (ქალ)
268/10 : 211/6 (41.2)
სამხ. აფრიკა (ქალ)
ტაზმინ ბრიტსი | 1 - 1 |
ვულფვარდი | 2 - 30 |
ანერი დერქსენი | 3 - 153 |
ლუსი ს. | 4 - 154 |
სინალო იაფტა | 5 - 171 |
ტრიონი ხ. | 6 - 190 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვულფვარდი | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
ტაზმინ ბრიტსი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ანერი დერქსენი | 72 | 93 | 8 | 0 | 77.42 |
ლუსი ს. | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.61 |
სინალო იაფტა | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
ტრიონი ხ. | 9 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
ნადინ დე კლერკი | 27 | 25 | 3 | 0 | 108.00 |
კაილა რეინეკე | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
ხაკა ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტუმი სეხუხიუნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნონკულულეკო მლაბა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 211 |
6 გარბენები 210/6 | 41 |
6 გარბენები 204/6 | 40 |
3 გარბენები 198/6 | 39 |
7 გარბენები 195/6 | 38 |
8 გარბენები 188/5 | 37 |
3 გარბენები 180/5 | 36 |
2 გარბენები 177/5 | 35 |
5 გარბენები 175/5 | 34 |
10 გარბენები 170/4 | 33 |
0 გარბენები 160/4 | 32 |
5 გარბენები 160/4 | 31 |
2 გარბენები 155/4 | 30 |
4 გარბენები 153/3 | 29 |
1 გარბენები 149/2 | 28 |
5 გარბენები 148/2 | 27 |
12 გარბენები 143/2 | 26 |
6 გარბენები 131/2 | 25 |
6 გარბენები 125/2 | 24 |
2 გარბენები 119/2 | 23 |
4 გარბენები 117/2 | 22 |
6 გარბენები 113/2 | 21 |
5 გარბენები 107/2 | 20 |
7 გარბენები 102/2 | 19 |
4 გარბენები 95/2 | 18 |
3 გარბენები 91/2 | 17 |
2 გარბენები 88/2 | 16 |
8 გარბენები 86/2 | 15 |
6 გარბენები 78/2 | 14 |
6 გარბენები 72/2 | 13 |
6 გარბენები 66/2 | 12 |
3 გარბენები 60/2 | 11 |
3 გარბენები 57/2 | 10 |
6 გარბენები 54/2 | 9 |
8 გარბენები 48/2 | 8 |
6 გარბენები 40/2 | 7 |
8 გარბენები 34/2 | 6 |
6 გარბენები 26/1 | 5 |
6 გარბენები 20/1 | 4 |
2 გარბენები 14/1 | 3 |
10 გარბენები 12/1 | 2 |
2 გარბენები 2/1 | 1 |
სწრაფი მოვლენები