
ODI
ვესტ ინდოეთი (ქალ)
233/8 (48.1) : 341
ავსტრალია (ქალ)
კიანა ჯოზეფი | 1 - 18 |
მეთიუზი ჰ. | 2 - 58 |
დოტინი დ. | 3 - 76 |
ჩინელ ჰენრი | 4 - 149 |
ჟამილეა გლაზგო | 5 - 171 |
კამბელე შ. | 6 - 192 |
ჯაზარა კლაქსტონი | 7 - 216 |
ალია ალეინი | 8 - 230 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მეთიუზი ჰ. | 22 | 33 | 1 | 0 | 67 |
კიანა ჯოზეფი | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
სტეფანი ტეილორი | 103 | 126 | 10 | 1 | 82 |
დოტინი დ. | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
ჩინელ ჰენრი | 38 | 45 | 3 | 0 | 84 |
ჟამილეა გლაზგო | 7 | 11 | 1 | 0 | 64 |
კამბელე შ. | 12 | 20 | 0 | 0 | 60 |
ჯაზარა კლაქსტონი | 14 | 13 | 2 | 0 | 108 |
ალია ალეინი | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
ფლეტჩერი ა. | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 233 |
0 გარბენები 233/8 | 49 |
3 გარბენები 233/8 | 48 |
7 გარბენები 230/7 | 47 |
4 გარბენები 223/7 | 46 |
1 გარბენები 219/7 | 45 |
2 გარბენები 218/7 | 44 |
2 გარბენები 216/6 | 43 |
7 გარბენები 214/6 | 42 |
6 გარბენები 207/6 | 41 |
3 გარბენები 201/6 | 40 |
8 გარბენები 198/6 | 39 |
7 გარბენები 190/5 | 38 |
2 გარბენები 183/5 | 37 |
4 გარბენები 181/5 | 36 |
3 გარბენები 177/5 | 35 |
4 გარბენები 174/5 | 34 |
5 გარბენები 170/4 | 33 |
4 გარბენები 165/4 | 32 |
6 გარბენები 161/4 | 31 |
6 გარბენები 155/4 | 30 |
3 გარბენები 149/3 | 29 |
6 გარბენები 146/3 | 28 |
7 გარბენები 140/3 | 27 |
4 გარბენები 133/3 | 26 |
9 გარბენები 129/3 | 25 |
3 გარბენები 120/3 | 24 |
9 გარბენები 117/3 | 23 |
8 გარბენები 108/3 | 22 |
2 გარბენები 100/3 | 21 |
6 გარბენები 98/3 | 20 |
8 გარბენები 92/3 | 19 |
3 გარბენები 84/3 | 18 |
5 გარბენები 81/3 | 17 |
1 გარბენები 76/3 | 16 |
8 გარბენები 75/2 | 15 |
6 გარბენები 67/2 | 14 |
3 გარბენები 61/2 | 13 |
1 გარბენები 58/2 | 12 |
10 გარბენები 57/1 | 11 |
3 გარბენები 47/1 | 10 |
7 გარბენები 44/1 | 9 |
2 გარბენები 37/1 | 8 |
7 გარბენები 35/1 | 7 |
5 გარბენები 28/1 | 6 |
5 გარბენები 23/1 | 5 |
3 გარბენები 18/1 | 4 |
3 გარბენები 15/0 | 3 |
8 გარბენები 12/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი