
ODI
ნეპალი
271/5 (48.0) : 0/0
ემირატები
არჯუნ კუმალი | 1 - 25 |
ბხიმ შარკი | 2 - 29 |
როხიტ პოდელი | 3 - 96 |
ბინოდ ბხანდარი | 4 - 132 |
შეიხი ა. | 5 - 187 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
არჯუნ კუმალი | 11 | 22 | 2 | 0 | 50.00 |
ბინოდ ბხანდარი | 56 | 79 | 7 | 0 | 70.89 |
ბხიმ შარკი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
როხიტ პოდელი | 39 | 48 | 3 | 0 | 81.25 |
ეირი დ.ს. | 90 | 86 | 11 | 1 | 104.65 |
შეიხი ა. | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
გუსლან ჯა | 38 | 35 | 4 | 1 | 108.57 |
სომპალ კამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიტეშ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლამიჩჰანე ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლალიტ რაიბანში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 26 | ||||
ტოტალი | 271 |
5 გარბენები 271/5 | 48 |
8 გარბენები 266/5 | 47 |
7 გარბენები 258/5 | 46 |
12 გარბენები 251/5 | 45 |
6 გარბენები 239/5 | 44 |
5 გარბენები 233/5 | 43 |
8 გარბენები 228/5 | 42 |
7 გარბენები 220/5 | 41 |
10 გარბენები 213/5 | 40 |
5 გარბენები 203/5 | 39 |
11 გარბენები 198/5 | 38 |
6 გარბენები 187/5 | 37 |
6 გარბენები 181/4 | 36 |
8 გარბენები 175/4 | 35 |
8 გარბენები 167/4 | 34 |
2 გარბენები 159/4 | 33 |
9 გარბენები 157/4 | 32 |
0 გარბენები 148/4 | 31 |
9 გარბენები 148/4 | 30 |
7 გარბენები 139/4 | 29 |
0 გარბენები 132/4 | 28 |
9 გარბენები 132/3 | 27 |
1 გარბენები 123/3 | 26 |
7 გარბენები 122/3 | 25 |
12 გარბენები 115/3 | 24 |
7 გარბენები 103/3 | 23 |
0 გარბენები 96/3 | 22 |
9 გარბენები 96/2 | 21 |
5 გარბენები 87/2 | 20 |
7 გარბენები 82/2 | 19 |
2 გარბენები 75/2 | 18 |
5 გარბენები 73/2 | 17 |
4 გარბენები 68/2 | 16 |
3 გარბენები 64/2 | 15 |
5 გარბენები 61/2 | 14 |
2 გარბენები 56/2 | 13 |
9 გარბენები 54/2 | 12 |
5 გარბენები 45/2 | 11 |
4 გარბენები 40/2 | 10 |
2 გარბენები 36/2 | 9 |
5 გარბენები 34/2 | 8 |
4 გარბენები 29/1 | 7 |
0 გარბენები 25/1 | 6 |
10 გარბენები 25/0 | 5 |
1 გარბენები 15/0 | 4 |
9 გარბენები 14/0 | 3 |
1 გარბენები 5/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები