
ODI
ნეპალი
256/4 (45.0) : 0/0
აშშ
ბჰურტელი კ. | 1 - 69 |
ასიფ შეიხი | 2 - 84 |
როხიტ პოდელი | 3 - 194 |
პანდეი ი. | 4 - 215 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბჰურტელი კ. | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
ასიფ შეიხი | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
პანდეი ი. | 84 | 83 | 8 | 1 | 101.20 |
როხიტ პოდელი | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
ეირი დ.ს. | 31 | 22 | 3 | 1 | 140.91 |
გუსლან ჯა | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 |
შეიხი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სომპალ კამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიტეშ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლამიჩჰანე ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლალიტ რაიბანში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 256 |
16 გარბენები 256/4 | 45 |
11 გარბენები 240/4 | 44 |
4 გარბენები 229/4 | 43 |
8 გარბენები 225/4 | 42 |
5 გარბენები 217/4 | 41 |
12 გარბენები 212/3 | 40 |
6 გარბენები 200/3 | 39 |
4 გარბენები 194/3 | 38 |
15 გარბენები 190/2 | 37 |
5 გარბენები 175/2 | 36 |
6 გარბენები 170/2 | 35 |
6 გარბენები 164/2 | 34 |
9 გარბენები 158/2 | 33 |
11 გარბენები 149/2 | 32 |
8 გარბენები 138/2 | 31 |
2 გარბენები 130/2 | 30 |
4 გარბენები 128/2 | 29 |
2 გარბენები 124/2 | 28 |
10 გარბენები 122/2 | 27 |
4 გარბენები 112/2 | 26 |
5 გარბენები 108/2 | 25 |
7 გარბენები 103/2 | 24 |
5 გარბენები 96/2 | 23 |
2 გარბენები 91/2 | 22 |
2 გარბენები 89/2 | 21 |
3 გარბენები 87/2 | 20 |
1 გარბენები 84/2 | 19 |
4 გარბენები 83/1 | 18 |
3 გარბენები 79/1 | 17 |
4 გარბენები 76/1 | 16 |
2 გარბენები 72/1 | 15 |
1 გარბენები 70/1 | 14 |
2 გარბენები 69/1 | 13 |
2 გარბენები 67/0 | 12 |
3 გარბენები 65/0 | 11 |
1 გარბენები 62/0 | 10 |
13 გარბენები 61/0 | 9 |
2 გარბენები 48/0 | 8 |
8 გარბენები 46/0 | 7 |
1 გარბენები 38/0 | 6 |
1 გარბენები 37/0 | 5 |
17 გარბენები 36/0 | 4 |
7 გარბენები 19/0 | 3 |
12 გარბენები 12/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები