
45 ოვერი
კანადა
197/8 (41.4) : 0/0
აშშ
იუვრაი სამრა | 1 - 77 |
ალი ნადიმი | 3 - 126 |
ჰარშ ტაკერი | 4 - 141 |
პარგატ სინგხი | 5 - 143 |
ნიკოლას კირტონი | 6 - 149 |
საად ბინ ზაფარი | 7 - 159 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იუვრაი სამრა | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
ალი ნადიმი | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
პარგატ სინგხი | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
ჰარშ ტაკერი | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
ნიკოლას კირტონი | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
აჰილ კუმარი | 28 | 25 | 2 | 1 | 112 |
საად ბინ ზაფარი | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
კალიმ სანა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 197 |
4 გარბენები 197/7 | 42 |
8 გარბენები 193/7 | 41 |
5 გარბენები 185/7 | 40 |
4 გარბენები 180/7 | 39 |
8 გარბენები 176/7 | 38 |
9 გარბენები 168/7 | 37 |
1 გარბენები 159/7 | 36 |
7 გარბენები 158/6 | 35 |
4 გარბენები 151/6 | 34 |
4 გარბენები 147/5 | 33 |
2 გარბენები 143/4 | 32 |
3 გარბენები 141/3 | 31 |
5 გარბენები 138/3 | 30 |
5 გარბენები 133/3 | 29 |
2 გარბენები 128/3 | 28 |
0 გარბენები 126/3 | 27 |
3 გარბენები 126/2 | 26 |
4 გარბენები 123/2 | 25 |
7 გარბენები 119/1 | 24 |
7 გარბენები 112/1 | 23 |
1 გარბენები 105/1 | 22 |
12 გარბენები 104/1 | 21 |
5 გარბენები 92/1 | 20 |
5 გარბენები 87/1 | 19 |
5 გარბენები 82/1 | 18 |
4 გარბენები 77/1 | 17 |
7 გარბენები 73/0 | 16 |
1 გარბენები 66/0 | 15 |
2 გარბენები 65/0 | 14 |
6 გარბენები 63/0 | 13 |
10 გარბენები 57/0 | 12 |
5 გარბენები 47/0 | 11 |
5 გარბენები 42/0 | 10 |
3 გარბენები 37/0 | 9 |
2 გარბენები 34/0 | 8 |
14 გარბენები 32/0 | 7 |
1 გარბენები 18/0 | 6 |
3 გარბენები 17/0 | 5 |
0 გარბენები 14/0 | 4 |
9 გარბენები 14/0 | 3 |
4 გარბენები 5/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ძირითადი თამაში