
ODI
შრი ლანკა A
368/9 : 158/3 (28.0)
ახალი ზელანდია А
ტიმ რობინსონი | 1 - 36 |
ფილიპსი დ. | 2 - 94 |
მეტიუ ბოილი | 3 - 135 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტიმ რობინსონი | 27 | 20 | 6 | 0 | 135.00 |
ფილიპსი დ. | 34 | 55 | 2 | 2 | 61.82 |
კერტის ჰიფი | 53 | 62 | 4 | 0 | 85.48 |
მეტიუ ბოილი | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.77 |
მუჰამედ არსლან აბასი | 11 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
მიტჩელ ჰეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საიმონ კინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრისტიან კლარკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტიმ პრინგლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადიტია აშოკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
როხიტ გულატი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 16 | ||||
ტოტალი | 158 |
5 გარბენები 158/3 | 28 |
5 გარბენები 153/3 | 27 |
4 გარბენები 148/3 | 26 |
2 გარბენები 144/3 | 25 |
5 გარბენები 142/3 | 24 |
7 გარბენები 137/3 | 23 |
3 გარბენები 130/2 | 22 |
8 გარბენები 127/2 | 21 |
12 გარბენები 119/2 | 20 |
9 გარბენები 107/2 | 19 |
5 გარბენები 98/2 | 18 |
3 გარბენები 93/1 | 17 |
2 გარბენები 90/1 | 16 |
2 გარბენები 88/1 | 15 |
1 გარბენები 86/1 | 14 |
2 გარბენები 85/1 | 13 |
4 გარბენები 83/1 | 12 |
5 გარბენები 79/1 | 11 |
8 გარბენები 74/1 | 10 |
4 გარბენები 66/1 | 9 |
4 გარბენები 62/1 | 8 |
11 გარბენები 58/1 | 7 |
4 გარბენები 47/1 | 6 |
15 გარბენები 43/1 | 5 |
4 გარბენები 28/0 | 4 |
3 გარბენები 24/0 | 3 |
12 გარბენები 21/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები