
დიდი ბრიტანეთი. სატესტო მატჩი
იორკშირი
218/4 (61.0) : 0/0
სურეი
ინინგსი 1
218/4
0/0
უილიამ ლაქსტონი | 1 - 23 |
მეტიუ რევისი | 2 - 38 |
რუტი ჯ.ე. | 3 - 105 |
ბრუკი გ. | 4 - 121 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლიტი ა. | 75 | 174 | 13 | 0 | 43.10 |
უილიამ ლაქსტონი | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
მეტიუ რევისი | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.00 |
რუტი ჯ.ე. | 44 | 52 | 9 | 0 | 84.62 |
ბრუკი გ. | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
ბეირსტოუ ჯ. | 50 | 93 | 7 | 1 | 53.76 |
ჯორჯ ჰილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დომინიკ ბესი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეი რიჩარდსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბენჟამინ მაიკლ კლიფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კერტლი ჯეიკ უაიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 218 |
4 გარბენები 218/4 | 61 |
1 გარბენები 214/4 | 60 |
6 გარბენები 213/4 | 59 |
2 გარბენები 207/4 | 58 |
3 გარბენები 205/4 | 57 |
3 გარბენები 202/4 | 56 |
13 გარბენები 199/4 | 55 |
1 გარბენები 186/4 | 54 |
5 გარბენები 185/4 | 53 |
6 გარბენები 180/4 | 52 |
1 გარბენები 174/4 | 51 |
4 გარბენები 173/4 | 50 |
3 გარბენები 169/4 | 49 |
0 გარბენები 166/4 | 48 |
4 გარბენები 166/4 | 47 |
5 გარბენები 162/4 | 46 |
1 გარბენები 157/4 | 45 |
4 გარბენები 156/4 | 44 |
6 გარბენები 152/4 | 43 |
8 გარბენები 146/4 | 42 |
3 გარბენები 138/4 | 41 |
5 გარბენები 135/4 | 40 |
4 გარბენები 130/4 | 39 |
0 გარბენები 126/4 | 38 |
4 გარბენები 126/4 | 37 |
3 გარბენები 122/4 | 36 |
0 გარბენები 119/3 | 35 |
2 გარბენები 119/3 | 34 |
2 გარბენები 117/3 | 33 |
5 გარბენები 115/3 | 32 |
5 გარბენები 110/3 | 31 |
9 გარბენები 105/3 | 30 |
0 გარბენები 96/2 | 29 |
1 გარბენები 96/2 | 28 |
5 გარბენები 95/2 | 27 |
5 გარბენები 90/2 | 26 |
5 გარბენები 85/2 | 25 |
0 გარბენები 80/2 | 24 |
4 გარბენები 80/2 | 23 |
4 გარბენები 76/2 | 22 |
2 გარბენები 72/2 | 21 |
1 გარბენები 70/2 | 20 |
5 გარბენები 69/2 | 19 |
0 გარბენები 64/2 | 18 |
8 გარბენები 64/2 | 17 |
4 გარბენები 56/2 | 16 |
8 გარბენები 52/2 | 15 |
2 გარბენები 44/2 | 14 |
5 გარბენები 42/2 | 13 |
6 გარბენები 37/1 | 12 |
3 გარბენები 31/1 | 11 |
4 გარბენები 28/1 | 10 |
0 გარბენები 24/1 | 9 |
0 გარბენები 24/1 | 8 |
1 გარბენები 24/1 | 7 |
0 გარბენები 23/1 | 6 |
12 გარბენები 23/0 | 5 |
1 გარბენები 11/0 | 4 |
1 გარბენები 10/0 | 3 |
8 გარბენები 9/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები