
ODI
ნეპალი А
284/7 : 12/0 (3.2)
ომანი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
პრიტვიკუმარ მაჩხი | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
ჰამად მირზა | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
იატინდერ სინგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აშიშ ოდედარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჯიბურ ნიტულ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვასიმ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვინაიაკ შუკლა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაკეელ ახმედი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეტენკუმარ რამანანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნადიმ ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰასნაინ ალი შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 12 |
1 გარბენები 11/0 | 3 |
6 გარბენები 10/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები